Audi R8 (Type 4S3) V10 Plus
| Basismodell: | 
|---|
Description
Quellen
automobile-catalog.com
              autowp.ru
          Specification
| Bodywork | |
|---|---|
| Präsentation | |
| Jahre der Produktion | 2015-2019 | 
| Körpertyp | купе | 
| Anzahl der Türen | 2 | 
| Anzahl der Sitzplätze | 2 | 
| Engine | |
|---|---|
| Motorbauart | бензиновый | 
| Motorposition | центральное, продольное | 
| Motormodell | Volkswagen/Lamborghini (CSPB, DKAB) | 
| Zylinder | V10 | 
| Hubraum (ccm) | 5204 | 
| Leistung (PS / kW /) | 610 / 449 / | 
| bei U/min | 8250 | 
| Drehmoment (N·m) | 560 | 
| bei U/min | 6500 | 
| Maximal (U/min) | 8500 | 
| Bohrung (mm) | 84,5 | 
| Hub (mm) | 92,8 | 
| Verdichtung | 12,7 | 
| Anzahl der Ventile | 4/40 | 
| Nockenwellenantrieb | DOHC | 
| Blockmaterial | алюминиевый сплав | 
| Ölwanneninhalt (l) | 8,3 | 
| Kühlvolumen (l) | 24,7 | 
| Kraftstoffsystem | прямой впрыск | 
| Abgasturbolader | — | 
| Specific | |
|---|---|
| Leistungsgewicht (PS/l) | 117,22 | 
| Leistungsgewicht (PS/t) | 386,08 | 
| Leistungsgewicht (kg/PS) | 2,59 | 
| Spezifisches Drehmoment (N·m/l) | 107,61 | 
| Spezifisches Drehmoment (N·m/t) | 354,43 | 
| Transmission | |
|---|---|
| Antriebsart | полный | 
| Kupplung | двухдисковое | 
| Getriebemodell | VAG DSG/S-Tronic | 
| Getriebeart | роботизированная | 
| Anzahl der Geschwindigkeiten | 7 | 
| Endantriebsverhältnis | 4,893 | 
| Erstes Übersetzungsverhältnis | 3,133 | 
| Zweites Übersetzungsverhältnis | 2,083 | 
| Drittes Übersetzungsverhältnis | 1,575 | 
| 4. Übersetzungsverhältnis | 1,244 | 
| 5. Übersetzungsverhältnis | 0,979 | 
| 6. Übersetzungsverhältnis | 0,786 | 
| 7. Übersetzungsverhältnis | 0,677 | 
| Übersetzungsverhältnis rückwärts | 2,647 | 
| Suspension | |
|---|---|
| Radaufhängung vorn | независимая на двойных поперечных рычагах | 
| Radaufhängung hinten | независимая на двойных поперечных рычагах | 
| Federung Basis vorn | пружины | 
| Federung Basis hinten | пружины | 
| Stabilisator vorn | |
| Stabilisator hinten | |
| Räder vorn | 8,5J×19 | 
| Räder hinten | 11,0J×19 | 
| Reifen vorn | 245/35 R19 | 
| Reifen hinten | 295/35 R19 | 
| Steering | |
|---|---|
| Lenkerkonstruktion | шестерня-рейка | 
| Servolenkung | да | 
| Wendekreis (m) | 11,2 | 
| Brakes specs | |
|---|---|
| Bremsen vorne | дисковые вентилируемые перфорированные | 
| Bremsen hinten | дисковые вентилируемые перфорированные | 
| Bremsen vorn (mm) | 380 | 
| Bremsen hinten (mm) | 356 | 
| Antiblockiersystem | да | 
| Dimensions and weight | |
|---|---|
| Karosserie | несущий | 
| Länge (mm) | 4426 | 
| Breite (mm) | 1940 | 
| Höhe (mm) | 1240 | 
| Radstand (mm) | 2650 | 
| Spurweite vorn (mm) | 1638 | 
| Spurweite hinten (mm) | 1599 | 
| Bodenfreiheit (mm) | 120 | 
| Luftwiderstandsbeiwert | 0,360 | 
| Trockengewicht (kg) | 1454 | 
| Leergewicht (kg) | 1580 | 
| Höchstgewicht (kg) | 1920 | 
| Kofferraumvolumen min (l) | 112 | 
| Kofferraumvolumen max (l) | 338 | 
| Performance specs | |
|---|---|
| Emissionsklasse | Евро 6 | 
| CO₂-Emissionen (NEFZ) (g/km) | 287 | 
| NEFZ-Verbrauch außerorts (l/100 km) | 9,3 | 
| NEFZ-Verbrauch innerorts (l/100 km) | 17,5 | 
| NEFZ-Verbrauch gesamt (l/100 km) | 12,3 | 
| Tankvolumen (l) | 83 | 
| Kraftstoffart | Аи-98 | 
| Dynamic specs | |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 3,2 | 
| Beschleunigung 0-60 mi/h (s) | 3,0 | 
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 330 | 
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit (mi/h) | 205 | 
| Stichworte: | |
|---|---|
| Typ: | |
| Hersteller: | |
| Land: | 
Beitragsdatum
              14.09.2023 - 13:37
          Zuletzt geändert
              01.11.2023 - 07:44
          - Anmelden oder Registrieren, um Kommentare verfassen zu können
- 37 Aufrufe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
