Audi R8 (Type 4S9) Spyder V10 RWS
| Basismodell: | 
|---|
Description
999 units limited edition (coupe + spyder), 153.000 Euro
Quellen
automobile-catalog.com
              autowp.ru
          Specification
| Bodywork | |
|---|---|
| Jahre der Produktion | 2018 | 
| Körpertyp | кабриолет | 
| Anzahl der Türen | 2 | 
| Anzahl der Sitzplätze | 2 | 
| Engine | |
|---|---|
| Motorbauart | бензиновый | 
| Motorposition | центральное, продольное | 
| Motormodell | Volkswagen/Lamborghini (CSPB, DKAB) | 
| Zylinder | V10 | 
| Hubraum (ccm) | 5204 | 
| Leistung (PS / kW /) | 540 / 397 / | 
| bei U/min | 7800-8250 | 
| Drehmoment (N·m) | 540 | 
| bei U/min | 6500 | 
| Maximal (U/min) | 8500 | 
| Bohrung (mm) | 84,5 | 
| Hub (mm) | 92,8 | 
| Verdichtung | 12,5 | 
| Anzahl der Ventile | 4/40 | 
| Nockenwellenantrieb | DOHC | 
| Blockmaterial | алюминиевый сплав | 
| Ölwanneninhalt (l) | 8,3 | 
| Kühlvolumen (l) | 24,7 | 
| Kraftstoffsystem | прямой впрыск | 
| Abgasturbolader | — | 
| Specific | |
|---|---|
| Leistungsgewicht (PS/l) | 103,77 | 
| Leistungsgewicht (PS/t) | 339,62 | 
| Leistungsgewicht (kg/PS) | 2,94 | 
| Spezifisches Drehmoment (N·m/l) | 103,77 | 
| Spezifisches Drehmoment (N·m/t) | 339,62 | 
| Transmission | |
|---|---|
| Antriebsart | задний | 
| Kupplung | двухдисковое | 
| Getriebemodell | VAG DSG/S-Tronic | 
| Getriebeart | роботизированная | 
| Anzahl der Geschwindigkeiten | 7 | 
| Endantriebsverhältnis | 4,458 | 
| Erstes Übersetzungsverhältnis | 3,133 | 
| Zweites Übersetzungsverhältnis | 2,083 | 
| Drittes Übersetzungsverhältnis | 1,513 | 
| 4. Übersetzungsverhältnis | 1,140 | 
| 5. Übersetzungsverhältnis | 0,898 | 
| 6. Übersetzungsverhältnis | 0,711 | 
| 7. Übersetzungsverhältnis | 0,525 | 
| Übersetzungsverhältnis rückwärts | 2,647 | 
| Suspension | |
|---|---|
| Radaufhängung vorn | независимая на двойных поперечных рычагах | 
| Radaufhängung hinten | независимая на двойных поперечных рычагах | 
| Federung Basis vorn | пружины | 
| Federung Basis hinten | пружины | 
| Stabilisator vorn | |
| Stabilisator hinten | |
| Räder vorn | 8,5J×19 | 
| Räder hinten | 11,0J×19 | 
| Reifen vorn | 245/35 R19 | 
| Reifen hinten | 295/35 R19 | 
| Steering | |
|---|---|
| Lenkerkonstruktion | шестерня-рейка | 
| Servolenkung | да | 
| Wendekreis (m) | 11,2 | 
| Brakes specs | |
|---|---|
| Bremsen vorne | дисковые вентилируемые перфорированные | 
| Bremsen hinten | дисковые вентилируемые перфорированные | 
| Bremsen vorn (mm) | 365 | 
| Bremsen hinten (mm) | 356 | 
| Antiblockiersystem | да | 
| Dimensions and weight | |
|---|---|
| Karosserie | несущий | 
| Länge (mm) | 4426 | 
| Breite (mm) | 1940 | 
| Höhe (mm) | 1244 | 
| Radstand (mm) | 2650 | 
| Spurweite vorn (mm) | 1638 | 
| Spurweite hinten (mm) | 1599 | 
| Bodenfreiheit (mm) | 120 | 
| Luftwiderstandsbeiwert | 0,360 | 
| Leergewicht (kg) | 1680 | 
| Höchstgewicht (kg) | 1890 | 
| Kofferraumvolumen min (l) | 112 | 
| Performance specs | |
|---|---|
| Emissionsklasse | Евро 6 | 
| CO₂-Emissionen (NEFZ) (g/km) | 283 | 
| NEFZ-Verbrauch außerorts (l/100 km) | 8,6 | 
| NEFZ-Verbrauch innerorts (l/100 km) | 19,0 | 
| NEFZ-Verbrauch gesamt (l/100 km) | 12,4 | 
| Tankvolumen (l) | 83 | 
| Kraftstoffart | Аи-98 | 
| Dynamic specs | |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 3,6 | 
| Beschleunigung 0-60 mi/h (s) | 3,4 | 
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 318 | 
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit (mi/h) | 198 | 
| Stichworte: | |
|---|---|
| Typ: | |
| Hersteller: | |
| Land: | 
Beitragsdatum
              23.11.2023 - 08:50
          Zuletzt geändert
              23.11.2023 - 09:37
          - Anmelden oder Registrieren, um Kommentare verfassen zu können
- 25 Aufrufe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
