Cadillac CTS-V Coupe MT (Mk 2) Silver Frost Edition
| Basismodell: | 
|---|
Description
Cadillac hat zwei exklusive Versionen des CTS-V vorbereitet, die im März 2013 auf dem US-Markt in den Handel kamen. Die beiden Sondereditionen waren die Limousine Cadillac CTS-V Stealth Blue Edition und das Coupé CTS-V Coupé Silver Frost Edition. Die Autos wurden in einer limitierten Auflage von 100 Exemplaren hergestellt und zeichneten sich vor allem durch die besondere Außen- und Innenausstattung aus.
Der Cadillac CTS-V Coupe Silver Frost Edition erhielt neben einer exklusiven Karosseriefarbe, die mithilfe einer speziellen Technologie hergestellt wurde, wahlweise gelbe oder rote Brembo-Bremssättel, dunkelmatte oder polierte Felgen und ein mit Wildleder bezogenes Lenkrad sowie einen Schaltknauf .
Unter der Haube des CTS-V Coupé Silver Frost Edition steckt serienmäßig ein 6,2-Liter-V8-Turbomotor mit 564 PS.
Quellen
Specification
| Bodywork | |
|---|---|
| Jahre der Produktion | 2013 | 
| Produziert (Stk.) | 100 | 
| Körpertyp | купе | 
| Anzahl der Türen | 2 | 
| Anzahl der Sitzplätze | 2+2 | 
| Engine | |
|---|---|
| Motorbauart | бензиновый | 
| Motorposition | спереди, продольное | 
| Motormodell | GM LSA 90º V8 Supercharged | 
| Zylinder | V8 | 
| V-Winkel | 90° | 
| Hubraum (ccm) | 6162 | 
| Leistung (PS / kW /) | 564 / 415 / | 
| bei U/min | 6100 | 
| Drehmoment (N·m) | 747 | 
| bei U/min | 3800 | 
| Bohrung (mm) | 103,3 | 
| Hub (mm) | 92,0 | 
| Verdichtung | 9,1 | 
| Anzahl der Ventile | 2/16 | 
| Nockenwellenantrieb | OHV | 
| Blockmaterial | алюминиевый сплав | 
| Ölwanneninhalt (l) | 5,7 | 
| Kühlvolumen (l) | 11,8 | 
| Kraftstoffsystem | прямой впрыск | 
| Abgasturbolader | да | 
| Kompressormodell | Eaton Gen. 6 R19 Supercharger | 
| Specific | |
|---|---|
| Leistungsgewicht (PS/l) | 91,53 | 
| Leistungsgewicht (PS/t) | 276,47 | 
| Leistungsgewicht (kg/PS) | 3,62 | 
| Spezifisches Drehmoment (N·m/l) | 121,23 | 
| Spezifisches Drehmoment (N·m/t) | 366,18 | 
| Transmission | |
|---|---|
| Antriebsart | задний | 
| Getriebemodell | Tremec TR-6060 | 
| Getriebeart | механическая | 
| Anzahl der Geschwindigkeiten | 6 | 
| Endantriebsverhältnis | 3,730 | 
| Erstes Übersetzungsverhältnis | 2,660 | 
| Zweites Übersetzungsverhältnis | 1,780 | 
| Drittes Übersetzungsverhältnis | 1,300 | 
| 4. Übersetzungsverhältnis | 1,000 | 
| 5. Übersetzungsverhältnis | 0,800 | 
| 6. Übersetzungsverhältnis | 0,630 | 
| Übersetzungsverhältnis rückwärts | 2,900 | 
| Suspension | |
|---|---|
| Radaufhängung vorn | независимая на двойных поперечных рычагах | 
| Radaufhängung hinten | независимая многорычажная | 
| Federung Basis vorn | пружины | 
| Federung Basis hinten | пружины | 
| Stabilisator vorn | |
| Stabilisator hinten | |
| Räder vorn | 9,0J×19 | 
| Räder hinten | 9,5J×19 | 
| Reifenmarke | Michelin Pilot Sport PS2 | 
| Reifen vorn | 255/40 R19 | 
| Reifen hinten | 285/35 R19 | 
| Steering | |
|---|---|
| Lenkerkonstruktion | шестерня-рейка | 
| Servolenkung | электрический | 
| Wendekreis (m) | 11,6 | 
| Lenkradumdrehungen | 2,7 | 
| Brakes specs | |
|---|---|
| Bremsen vorne | дисковые вентилируемые | 
| Bremsen hinten | дисковые вентилируемые | 
| Marke der Bremsmechanismen | Brembo | 
| Bremsen vorn (mm) | 380×32 | 
| Bremsen hinten (mm) | 373×28 | 
| Anzahl der Bremskolben (vorne/hinten) | 6/4 | 
| Antiblockiersystem | да | 
| Dimensions and weight | |
|---|---|
| Karosserie | несущий | 
| Körpermaterial | сталь | 
| Länge (mm) | 4788 | 
| Breite (mm) | 1882 | 
| Höhe (mm) | 1420 | 
| Radstand (mm) | 2880 | 
| Spurweite vorn (mm) | 1576 | 
| Spurweite hinten (mm) | 1610 | 
| Bodenfreiheit (mm) | 130 | 
| Luftwiderstandsbeiwert | 0,360 | 
| Trockengewicht (kg) | 1924 | 
| Leergewicht (kg) | 2040 | 
| Kofferraumvolumen max (l) | 298 | 
| Gewichtsverteilung (%) | 53/47 | 
| Performance specs | |
|---|---|
| Emissionsklasse | Евро 5 | 
| CO₂-Emissionen (NEFZ) (g/km) | 365 | 
| EPA-Verbrauch außerorts (l/100 km) | 13,1 | 
| EPA-Verbrauch innerorts (l/100 km) | 19,6 | 
| NEFZ-Verbrauch außerorts (l/100 km) | 11,5 | 
| NEFZ-Verbrauch innerorts (l/100 km) | 22,4 | 
| NEFZ-Verbrauch gesamt (l/100 km) | 15,6 | 
| Tankvolumen (l) | 68 | 
| Kraftstoffart | Аи-95 | 
| Dynamic specs | |
|---|---|
| Beschleunigung 0-10 km/h (s) | 0,4 | 
| Beschleunigung 0-20 km/h (s) | 0,8 | 
| Beschleunigung 0-30 km/h (s) | 1,2 | 
| Beschleunigung 0-40 km/h (s) | 1,6 | 
| Beschleunigung 0-50 km/h (s) | 2,0 | 
| Beschleunigung 0-60 km/h (s) | 2,4 | 
| Beschleunigung 0-70 km/h (s) | 2,8 | 
| Beschleunigung 0-80 km/h (s) | 3,3 | 
| Beschleunigung 0-90 km/h (s) | 3,8 | 
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 4,4 | 
| Beschleunigung 0-110 km/h (s) | 4,9 | 
| Beschleunigung 0-120 km/h (s) | 5,3 | 
| Beschleunigung 0-130 km/h (s) | 5,6 | 
| Beschleunigung 0-140 km/h (s) | 6,0 | 
| Beschleunigung 0-150 km/h (s) | 6,4 | 
| Beschleunigung 0-160 km/h (s) | 7,1 | 
| Beschleunigung 0-170 km/h (s) | 8,2 | 
| Beschleunigung 0-180 km/h (s) | 9,6 | 
| Beschleunigung 0-190 km/h (s) | 11,5 | 
| Beschleunigung 0-200 km/h (s) | 14,0 | 
| Beschleunigung 0-210 km/h (s) | 17,6 | 
| Beschleunigung 0-220 km/h (s) | 22,5 | 
| Beschleunigung 0-230 km/h (s) | 28,3 | 
| Beschleunigung 0-240 km/h (s) | 34,9 | 
| Beschleunigung 0-250 km/h (s) | 41,7 | 
| Beschleunigung 0-260 km/h (s) | 48,6 | 
| Beschleunigung 0-270 km/h (s) | 55,1 | 
| Beschleunigung 0-280 km/h (s) | 60,9 | 
| Beschleunigung 0-290 km/h (s) | 65,8 | 
| Beschleunigung 0-300 km/h (s) | 69,3 | 
| Beschleunigung 0-10 mi/h (s) | 0,7 | 
|---|---|
| Beschleunigung 0-20 mi/h (s) | 1,3 | 
| Beschleunigung 0-30 mi/h (s) | 1,9 | 
| Beschleunigung 0-40 mi/h (s) | 2,6 | 
| Beschleunigung 0-50 mi/h (s) | 3,3 | 
| Beschleunigung 0-60 mi/h (s) | 4,2 | 
| Beschleunigung 0-70 mi/h (s) | 5,0 | 
| Beschleunigung 0-80 mi/h (s) | 5,6 | 
| Beschleunigung 0-90 mi/h (s) | 6,2 | 
| Beschleunigung 0-100 mi/h (s) | 7,2 | 
| Beschleunigung 0-110 mi/h (s) | 9,1 | 
| Beschleunigung 0-120 mi/h (s) | 12,2 | 
| Beschleunigung 0-130 mi/h (s) | 17,2 | 
| Beschleunigung 0-140 mi/h (s) | 25,5 | 
| Beschleunigung 0-150 mi/h (s) | 35,8 | 
| Beschleunigung 0-160 mi/h (s) | 46,9 | 
| Beschleunigung 0-170 mi/h (s) | 57,3 | 
| Beschleunigung 0-180 mi/h (s) | 65,6 | 
| Beschleunigung 0-92 m (300 Fuß) (s) /km/h/ | 5,4 / 116,0 / | 
|---|---|
| Beschleunigung 0-100 m (s) /km/h/ | 5,7 / 121,0 / | 
| Beschleunigung 0-200 m (s) /km/h/ | 8,7 / 156,0 / | 
| Beschleunigung 0-201 m (1/8 Meile) (s) /km/h/ | 8,7 / 158,0 / | 
| Beschleunigung 0-300 m (s) /km/h/ | 10,9 / 179,0 / | 
| Beschleunigung 0-305 m (1000 Fuß) (s) /km/h/ | 11,0 / 180,0 / | 
| Beschleunigung 0-400 m (s) /km/h/ | 12,8 / 193,0 / | 
| Beschleunigung 0-402 m (1/4 Meile) (s) /km/h/ | 12,9 / 193,0 / | 
| Beschleunigung 0-500 m (s) /km/h/ | 14,6 / 203,0 / | 
| Beschleunigung 0-600 m (s) /km/h/ | 16,4 / 212,0 / | 
| Beschleunigung 0-610 m (2000 Fuß) (s) /km/h/ | 16,6 / 214,0 / | 
| Beschleunigung 0-700 m (s) /km/h/ | 18,2 / 221,0 / | 
| Beschleunigung 0-800 m (s) /km/h/ | 20,0 / 228,0 / | 
| Beschleunigung 0-805 m (1/2 Meile) (s) /km/h/ | 20,1 / 229,0 / | 
| Beschleunigung 0-900 m (s) /km/h/ | 21,8 / 235,0 / | 
| Beschleunigung 0-914 m (3000 Fuß) (s) /km/h/ | 22,0 / 237,0 / | 
| Beschleunigung 0-1000 m (s) /km/h/ | 23,5 / 242,0 / | 
| Beschleunigung 0-1067 m (3500 Fuß) (s) /km/h/ | 24,6 / 246,0 / | 
| Beschleunigung 0-1100 m (s) /km/h/ | 25,2 / 247,0 / | 
| Beschleunigung 0-1200 m (s) /km/h/ | 26,9 / 253,0 / | 
| Beschleunigung 0-1219 m (4000 Fuß) (s) /km/h/ | 27,2 / 254,0 / | 
| Beschleunigung 0-1300 m (s) /km/h/ | 28,6 / 257,0 / | 
| Beschleunigung 0-1400 m (s) /km/h/ | 30,2 / 262,0 / | 
| Beschleunigung 0-1500 m (s) /km/h/ | 31,8 / 265,0 / | 
| Beschleunigung 0-1610 m (1 Meile) (s) /km/h/ | 33,6 / 269,0 / | 
| Rollende Beschleunigung 100-200 km/h (s) | 9,3 | 
|---|---|
| Rollende Beschleunigung 200-300 km/h (s) | 43,4 | 
| Bremswege 300-0 km/h (m) | 336 | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 308 | 
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit (mi/h) | 191 | 
| Stichworte: | |
|---|---|
| Typ: | |
| Hersteller: | |
| Land: | 
- Anmelden oder Registrieren, um Kommentare verfassen zu können
- 21 Aufrufe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
