Chevrolet Corvette C8 Stingray IMSA GTLM Championship Edition
| Basismodell: | 
|---|
Description
Die Chevrolet Corvette Stingray IMSA GTLM Championship Edition ist eine 2020er-Version des Sieges von Corvette Racing in der GT-Le-Mans-Kategorie der amerikanischen IMSA-Rennserie. Dies war die Debütsaison für die Chevrolet Corvette C8.R der achten Generation.
Technische Verbesserungen sind nicht vorgesehen, alle Coupé-Modelle sind regulär mit dem Z51-Paket ausgestattet.
Die Straßenfahrzeuge der Championship Edition sind äußerlich den C8.R-Rennwagen mit den Seitennummern 3 und 4 nachempfunden: Sie haben ein ähnliches Farbschema und gelbe Bremssättel. Das Set umfasst einen erhöhten Carbon Flash-Flügel und Spiegelkappen im gleichen Finish, gelbe Bremssättel, schwarze Trittplatten, Kotflügel und eine Autoabdeckung mit Corvette Racing-Kampfgrafiken. Sowie schwarze Trident-Räder mit schwarzen Muttern und Corvette Racing-Logo auf den Nabenkappen, C8.R Edition-Schriftzug auf dem hinteren Kotflügel.
In der Kabine - Sportsitze, gelbe Sicherheitsgurte, kontrastreiches Dekor und eine Gedenktafel zwischen den Sitzen. Das Modell basiert auf der 3LT-Konfiguration.
Zusätzliche Zahlung für die Version der IMSA GTLM Championship Edition – 6600 USD. Es ist geplant, nur 1000 Autos auf den Markt zu bringen, und zwar ausschließlich mit Linkslenkung.
Quellen
Specification
| Bodywork | |
|---|---|
| Jahre der Produktion | 2021 | 
| Körpertyp | тарга | 
| Anzahl der Türen | 2 | 
| Anzahl der Sitzplätze | 2 | 
| Engine | |
|---|---|
| Motorbauart | бензиновый | 
| Motorposition | центральное, продольное | 
| Motormodell | GM LT2 6.2L V8 VVT | 
| Zylinder | V8 | 
| V-Winkel | 90° | 
| Zylinderbetrieb | 1-8-7-2-6-5-4-3; 1-7-6-4 | 
| Hubraum (ccm) | 6162 | 
| Leistung (PS / kW /) | 502 / 369 / | 
| bei U/min | 6450 | 
| Drehmoment (N·m) | 637 | 
| bei U/min | 5150 | 
| Bohrung (mm) | 103,3 | 
| Hub (mm) | 92,0 | 
| Verdichtung | 11,5 | 
| Anzahl der Ventile | 2/16 | 
| Nockenwellenantrieb | OHV | 
| Blockmaterial | алюминиевый сплав | 
| Motorgewicht (kg) | 211 | 
| Ölwanneninhalt (l) | 7,1 | 
| Kraftstoffsystem | прямой впрыск | 
| Modell des Kraftstoffsystems | Delphi | 
| Abgasturbolader | — | 
| Specific | |
|---|---|
| Leistungsgewicht (PS/l) | 81,47 | 
| Leistungsgewicht (PS/t) | 313,75 | 
| Leistungsgewicht (kg/PS) | 3,19 | 
| Spezifisches Drehmoment (N·m/l) | 103,38 | 
| Spezifisches Drehmoment (N·m/t) | 398,13 | 
| Transmission | |
|---|---|
| Antriebsart | задний | 
| Kupplung | двухдисковое | 
| Getriebemodell | M1L (Tremec TR-9080 DCT) | 
| Getriebeart | роботизированная | 
| Anzahl der Geschwindigkeiten | 8 | 
| Endantriebsverhältnis | 5,200 | 
| Erstes Übersetzungsverhältnis | 2,905 | 
| Zweites Übersetzungsverhältnis | 1,759 | 
| Drittes Übersetzungsverhältnis | 1,220 | 
| 4. Übersetzungsverhältnis | 0,878 | 
| 5. Übersetzungsverhältnis | 0,653 | 
| 6. Übersetzungsverhältnis | 0,508 | 
| 7. Übersetzungsverhältnis | 0,397 | 
| 8. Übersetzungsverhältnis | 0,329 | 
| Übersetzungsverhältnis rückwärts | 2,632 | 
| Suspension | |
|---|---|
| Radaufhängung vorn | независимая на двойных поперечных рычагах | 
| Radaufhängung hinten | независимая многорычажная | 
| Federung Basis vorn | пружины | 
| Federung Basis hinten | пружины | 
| Stabilisator vorn | |
| Stabilisator hinten | |
| Räder vorn | 8,5J×19 | 
| Räder hinten | 11J×20 | 
| Reifenmarke | Michelin Pilot Sport 4S | 
| Reifen vorn | 245/35 R19 | 
| Reifen hinten | 305/30 R20 | 
| Steering | |
|---|---|
| Lenkerkonstruktion | шестерня-рейка | 
| Servolenkung | электрический | 
| Wendekreis (m) | 11,6 | 
| Lenkradumdrehungen | 2,5 | 
| Brakes specs | |
|---|---|
| Bremsen vorne | дисковые вентилируемые | 
| Bremsen hinten | дисковые вентилируемые | 
| Marke der Bremsmechanismen | Brembo | 
| Bremsen vorn (mm) | 345×30 | 
| Bremsen hinten (mm) | 350×27 | 
| Anzahl der Bremskolben (vorne/hinten) | 4/4 | 
| Antiblockiersystem | да | 
| Dimensions and weight | |
|---|---|
| Körpermaterial | углеволокно | 
| Länge (mm) | 4630 | 
| Breite (mm) | 1933 | 
| Höhe (mm) | 1234 | 
| Radstand (mm) | 2723 | 
| Spurweite vorn (mm) | 1648 | 
| Spurweite hinten (mm) | 1585 | 
| Bodenfreiheit (mm) | 105 | 
| Luftwiderstandsbeiwert | 0,350 | 
| Trockengewicht (kg) | 1527 | 
| Leergewicht (kg) | 1600 | 
| Kofferraumvolumen max (l) | 357 | 
| Performance specs | |
|---|---|
| Emissionsklasse | Евро 6 | 
| CO₂-Emissionen (NEFZ) (g/km) | 298 | 
| NEFZ-Verbrauch außerorts (l/100 km) | 9,4 | 
| NEFZ-Verbrauch innerorts (l/100 km) | 19,3 | 
| NEFZ-Verbrauch gesamt (l/100 km) | 12,8 | 
| Tankvolumen (l) | 70 | 
| Kraftstoffart | Аи-98 | 
| Dynamic specs | |
|---|---|
| Beschleunigung 0-40 km/h (s) | 1,1 | 
| Beschleunigung 0-50 km/h (s) | 1,3 | 
| Beschleunigung 0-80 km/h (s) | 2,3 | 
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 3,0 | 
| Beschleunigung 0-130 km/h (s) | 5,0 | 
| Beschleunigung 0-200 km/h (s) | 12,0 | 
| Beschleunigung 0-220 km/h (s) | 16,2 | 
| Beschleunigung 0-60 mi/h (s) | 2,9 | 
|---|
| Beschleunigung 0-200 m (s) /km/h/ | 8,0 / 163,0 / | 
|---|---|
| Beschleunigung 0-402 m (1/4 Meile) (s) /km/h/ | 12,0 / 197,0 / | 
| Beschleunigung 0-800 m (s) /km/h/ | 18,9 / | 
| Beschleunigung 0-1000 m (s) /km/h/ | 22,5 / 251,0 / | 
| Beschleunigung 0-1610 m (1 Meile) (s) /km/h/ | 31,5 / 278,0 / | 
| Rollende Beschleunigung 60-100 km/h (s) | 3,4 (4) | 
|---|---|
| Rollende Beschleunigung 60-100 km/h (s) | 4,9 (5) | 
| Rollende Beschleunigung 80-120 km/h (s) | 6,9 (6) | 
| Rollende Beschleunigung 80-120 km/h (s) | 10,0 (7) | 
| Rollende Beschleunigung 100-200 km/h (s) | 9,6 | 
| Bremswege 50-0 km/h (m) | 9 | 
| Bremswege 100-0 km/h (m) | 32 | 
| Bremswege 130-0 km/h (m) | 55 | 
| Bremswege 190-0 km/h (m) | 120 | 
| Bremswege 200-0 km/h (m) | 124 | 
| Bremswege 60-0 mi/h (m) | 30 | 
| Bremswege 70-0 mi/h (m) | 45 | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 312 | 
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit (mi/h) | 194 | 
| Stichworte: | |
|---|---|
| Typ: | |
| Hersteller: | |
| Land: | 
- Anmelden oder Registrieren, um Kommentare verfassen zu können
- 44 Aufrufe
 
     
 
