Jaguar XJR-15
Description
Quellen
automobile-catalog.com
              automotive-heritage.ru
              autowp.ru
              carfolio.com
              fast-autos.net
              fastestlaps.com
              supercars.net
              supercarstats.com
              supercarworld.com
              ultimatecarpage.com
          Specification
| Bodywork | |
|---|---|
| Jahre der Produktion | 1990-1993 | 
| Produziert (Stk.) | 50 | 
| Körpertyp | купе | 
| Anzahl der Türen | 2 | 
| Anzahl der Sitzplätze | 2 | 
| Engine | |
|---|---|
| Motorbauart | бензиновый | 
| Motorposition | центральное, продольное | 
| Motormodell | Jaguar V12 6.0-Litre | 
| Zylinder | V12 | 
| V-Winkel | 60° | 
| Hubraum (ccm) | 5993 | 
| Leistung (PS / kW /) | 456 / 336 / | 
| bei U/min | 6250 | 
| Drehmoment (N·m) | 570 | 
| bei U/min | 4500 | 
| Bohrung (mm) | 90,0 | 
| Hub (mm) | 78,5 | 
| Verdichtung | 11,0 | 
| Anzahl der Ventile | 2/24 | 
| Nockenwellenantrieb | SOHC | 
| Blockmaterial | алюминиевый сплав | 
| Trockensumpf | да | 
| Kraftstoffsystem | впрыск | 
| Modell des Kraftstoffsystems | Zytec | 
| Specific | |
|---|---|
| Leistungsgewicht (PS/l) | 76,09 | 
| Leistungsgewicht (PS/t) | 435,11 | 
| Leistungsgewicht (kg/PS) | 2,30 | 
| Spezifisches Drehmoment (N·m/l) | 95,11 | 
| Spezifisches Drehmoment (N·m/t) | 543,89 | 
| Transmission | |
|---|---|
| Antriebsart | задний | 
| Getriebemodell | TWR | 
| Getriebeart | механическая | 
| Anzahl der Geschwindigkeiten | 6 | 
| Endantriebsverhältnis | 2,910 | 
| Erstes Übersetzungsverhältnis | 3,480 | 
| Zweites Übersetzungsverhältnis | 2,230 | 
| Drittes Übersetzungsverhältnis | 1,590 | 
| 4. Übersetzungsverhältnis | 1,190 | 
| 5. Übersetzungsverhältnis | 0,940 | 
| 6. Übersetzungsverhältnis | 0,770 | 
| Suspension | |
|---|---|
| Radaufhängung vorn | push-rod | 
| Radaufhängung hinten | push-rod | 
| Federung Basis vorn | пружины | 
| Federung Basis hinten | пружины | 
| Räder vorn | 9,5J×17 | 
| Räder hinten | 13,0J×17 | 
| Reifenmarke | Bridgestone | 
| Reifen vorn | 245/40 R17 | 
| Reifen hinten | 335/40 R17 | 
| Steering | |
|---|---|
| Lenkerkonstruktion | шестерня-рейка | 
| Brakes specs | |
|---|---|
| Bremsen vorne | дисковые вентилируемые | 
| Bremsen hinten | дисковые вентилируемые | 
| Dimensions and weight | |
|---|---|
| Karosserie | монокок из углеродного волокна | 
| Körpermaterial | стекловолокно | 
| Länge (mm) | 4800 | 
| Breite (mm) | 1900 | 
| Höhe (mm) | 1100 | 
| Radstand (mm) | 2718 | 
| Leergewicht (kg) | 1048 | 
| Performance specs | |
|---|---|
| Tankvolumen (l) | 100 | 
| Kraftstoffart | бензин | 
| Dynamic specs | |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 3,3 | 
| Beschleunigung 0-60 mi/h (s) | 3,2 | 
|---|
| Beschleunigung 0-402 m (1/4 Meile) (s) /km/h/ | 12,7 / | 
|---|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 300 | 
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit (mi/h) | 186 | 
| Stichworte: | |
|---|---|
| Typ: | |
| Hersteller: | |
| Land: | 
Beitragsdatum
              26.09.2024 - 09:40
          Zuletzt geändert
              26.09.2024 - 10:44
          - Anmelden oder Registrieren, um Kommentare verfassen zu können
- 80 Aufrufe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
