Jaguar XJ220
Description
Quellen
accelerationtimes.com
              auta5p.eu
              auto-data.net
              auto.ru
              automobile-catalog.com
              automotive-heritage.ru
              autowp.ru
              fastestlaps.com
              supercarworld.com
              ultimatecarpage.com
              ultimatespecs.com
          Specification
| Bodywork | |
|---|---|
| Jahre der Produktion | 1992-1994 | 
| Produziert (Stk.) | 281 | 
| Körpertyp | купе | 
| Anzahl der Türen | 2 | 
| Anzahl der Sitzplätze | 2 | 
| Engine | |
|---|---|
| Motorbauart | бензиновый | 
| Motorposition | центральное, продольное | 
| Motormodell | Jaguar JRV-6 3.5L V6 Twin Turbo | 
| Zylinder | V6 | 
| V-Winkel | 90° | 
| Hubraum (ccm) | 3498 | 
| Leistung (PS / kW /) | 549 / 404 / | 
| bei U/min | 7000 | 
| Drehmoment (N·m) | 644 | 
| bei U/min | 4500 | 
| Bohrung (mm) | 94,0 | 
| Hub (mm) | 84,0 | 
| Verdichtung | 8,3 | 
| Anzahl der Ventile | 4/24 | 
| Nockenwellenantrieb | DOHC | 
| Blockmaterial | алюминиевый сплав | 
| Ölwanneninhalt (l) | 12,0 | 
| Kraftstoffsystem | многоточечный впрыск | 
| Modell des Kraftstoffsystems | Zytek | 
| Abgasturbolader | 2 | 
| Kompressormodell | Garrett T3 | 
| Specific | |
|---|---|
| Leistungsgewicht (PS/l) | 156,95 | 
| Leistungsgewicht (PS/t) | 373,47 | 
| Leistungsgewicht (kg/PS) | 2,68 | 
| Spezifisches Drehmoment (N·m/l) | 184,11 | 
| Spezifisches Drehmoment (N·m/t) | 438,10 | 
| Transmission | |
|---|---|
| Antriebsart | задний | 
| Getriebeart | механическая | 
| Anzahl der Geschwindigkeiten | 5 | 
| Endantriebsverhältnis | 2,880 | 
| Erstes Übersetzungsverhältnis | 3,000 | 
| Zweites Übersetzungsverhältnis | 1,950 | 
| Drittes Übersetzungsverhältnis | 1,420 | 
| 4. Übersetzungsverhältnis | 1,090 | 
| 5. Übersetzungsverhältnis | 0,850 | 
| Suspension | |
|---|---|
| Radaufhängung vorn | push-rod | 
| Radaufhängung hinten | независимая на двойных поперечных рычагах | 
| Federung Basis vorn | пружины | 
| Federung Basis hinten | пружины | 
| Stabilisator vorn | |
| Stabilisator hinten | |
| Räder vorn | 9,0J×17 | 
| Räder hinten | 14,0J×18 | 
| Reifenmarke | Bridgestone Expedia S-01 | 
| Reifen vorn | 255/45 R17 | 
| Reifen hinten | 345/35 R18 | 
| Steering | |
|---|---|
| Lenkerkonstruktion | шестерня-рейка | 
| Servolenkung | гидравлический | 
| Brakes specs | |
|---|---|
| Bremsen vorne | дисковые вентилируемые | 
| Bremsen hinten | дисковые вентилируемые | 
| Marke der Bremsmechanismen | AP Racing | 
| Bremsen vorn (mm) | 330 | 
| Bremsen hinten (mm) | 300 | 
| Bremsscheibenmaterial | чугун | 
| Antiblockiersystem | да | 
| Dimensions and weight | |
|---|---|
| Karosserie | монокок алюминиевый с панелями | 
| Körpermaterial | алюминий | 
| Länge (mm) | 4928 | 
| Breite (mm) | 2010 | 
| Höhe (mm) | 1149 | 
| Radstand (mm) | 2642 | 
| Spurweite vorn (mm) | 1710 | 
| Spurweite hinten (mm) | 1588 | 
| Bodenfreiheit (mm) | 110 | 
| Luftwiderstandsbeiwert | 0,360 | 
| Trockengewicht (kg) | 1372 | 
| Leergewicht (kg) | 1470 | 
| Kofferraumvolumen min (l) | 70 | 
| Performance specs | |
|---|---|
| CO₂-Emissionen (NEFZ) (g/km) | 429 | 
| Verbrauch außerorts (l/100 km) | 16,5 | 
| Verbrauch innerorts (l/100 km) | 31,0 | 
| Tankvolumen (l) | 90 | 
| Kraftstoffart | Аи-98 | 
| Dynamic specs | |
|---|---|
| Beschleunigung 0-10 km/h (s) | 0,4 | 
| Beschleunigung 0-20 km/h (s) | 0,8 | 
| Beschleunigung 0-30 km/h (s) | 1,1 | 
| Beschleunigung 0-40 km/h (s) | 1,5 | 
| Beschleunigung 0-50 km/h (s) | 1,9 | 
| Beschleunigung 0-60 km/h (s) | 2,2 | 
| Beschleunigung 0-70 km/h (s) | 2,6 | 
| Beschleunigung 0-80 km/h (s) | 3,1 | 
| Beschleunigung 0-90 km/h (s) | 3,6 | 
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 4,2 | 
| Beschleunigung 0-110 km/h (s) | 4,7 | 
| Beschleunigung 0-120 km/h (s) | 5,2 | 
| Beschleunigung 0-130 km/h (s) | 5,6 | 
| Beschleunigung 0-140 km/h (s) | 6,0 | 
| Beschleunigung 0-150 km/h (s) | 6,5 | 
| Beschleunigung 0-160 km/h (s) | 7,1 | 
| Beschleunigung 0-170 km/h (s) | 8,0 | 
| Beschleunigung 0-180 km/h (s) | 9,0 | 
| Beschleunigung 0-190 km/h (s) | 10,4 | 
| Beschleunigung 0-200 km/h (s) | 12,1 | 
| Beschleunigung 0-210 km/h (s) | 14,4 | 
| Beschleunigung 0-220 km/h (s) | 17,2 | 
| Beschleunigung 0-230 km/h (s) | 20,5 | 
| Beschleunigung 0-240 km/h (s) | 24,1 | 
| Beschleunigung 0-250 km/h (s) | 27,8 | 
| Beschleunigung 0-260 km/h (s) | 31,4 | 
| Beschleunigung 0-270 km/h (s) | 34,9 | 
| Beschleunigung 0-280 km/h (s) | 38,0 | 
| Beschleunigung 0-290 km/h (s) | 40,6 | 
| Beschleunigung 0-300 km/h (s) | 42,5 | 
| Beschleunigung 0-10 mi/h (s) | 0,6 | 
|---|---|
| Beschleunigung 0-20 mi/h (s) | 1,2 | 
| Beschleunigung 0-30 mi/h (s) | 1,8 | 
| Beschleunigung 0-40 mi/h (s) | 2,4 | 
| Beschleunigung 0-50 mi/h (s) | 3,1 | 
| Beschleunigung 0-60 mi/h (s) | 4,0 | 
| Beschleunigung 0-70 mi/h (s) | 4,8 | 
| Beschleunigung 0-80 mi/h (s) | 5,5 | 
| Beschleunigung 0-90 mi/h (s) | 6,2 | 
| Beschleunigung 0-100 mi/h (s) | 7,2 | 
| Beschleunigung 0-110 mi/h (s) | 8,7 | 
| Beschleunigung 0-120 mi/h (s) | 10,9 | 
| Beschleunigung 0-130 mi/h (s) | 14,2 | 
| Beschleunigung 0-140 mi/h (s) | 18,9 | 
| Beschleunigung 0-150 mi/h (s) | 24,6 | 
| Beschleunigung 0-160 mi/h (s) | 30,5 | 
| Beschleunigung 0-170 mi/h (s) | 36,1 | 
| Beschleunigung 0-180 mi/h (s) | 40,5 | 
| Beschleunigung 0-92 m (300 Fuß) (s) /km/h/ | 5,3 / 121,0 / | 
|---|---|
| Beschleunigung 0-100 m (s) /km/h/ | 5,6 / 124,0 / | 
| Beschleunigung 0-200 m (s) /km/h/ | 8,3 / 163,0 / | 
| Beschleunigung 0-201 m (1/8 Meile) (s) /km/h/ | 8,4 / 163,0 / | 
| Beschleunigung 0-300 m (s) /km/h/ | 10,4 / 185,0 / | 
| Beschleunigung 0-305 m (1000 Fuß) (s) /km/h/ | 10,5 / 187,0 / | 
| Beschleunigung 0-400 m (s) /km/h/ | 12,3 / 201,0 / | 
| Beschleunigung 0-402 m (1/4 Meile) (s) /km/h/ | 12,3 / 201,0 / | 
| Beschleunigung 0-500 m (s) /km/h/ | 14,1 / 215,0 / | 
| Beschleunigung 0-600 m (s) /km/h/ | 15,8 / 226,0 / | 
| Beschleunigung 0-610 m (2000 Fuß) (s) /km/h/ | 16,0 / 227,0 / | 
| Beschleunigung 0-700 m (s) /km/h/ | 17,6 / 236,0 / | 
| Beschleunigung 0-800 m (s) /km/h/ | 19,3 / 245,0 / | 
| Beschleunigung 0-805 m (1/2 Meile) (s) /km/h/ | 19,3 / 246,0 / | 
| Beschleunigung 0-900 m (s) /km/h/ | 20,9 / 253,0 / | 
| Beschleunigung 0-914 m (3000 Fuß) (s) /km/h/ | 21,2 / 254,0 / | 
| Beschleunigung 0-1000 m (s) /km/h/ | 22,5 / 259,0 / | 
| Beschleunigung 0-1067 m (3500 Fuß) (s) /km/h/ | 23,6 / 262,0 / | 
| Beschleunigung 0-1100 m (s) /km/h/ | 24,1 / 265,0 / | 
| Beschleunigung 0-1200 m (s) /km/h/ | 25,6 / 269,0 / | 
| Beschleunigung 0-1219 m (4000 Fuß) (s) /km/h/ | 25,9 / 270,0 / | 
| Beschleunigung 0-1300 m (s) /km/h/ | 27,0 / 273,0 / | 
| Beschleunigung 0-1400 m (s) /km/h/ | 28,5 / 277,0 / | 
| Beschleunigung 0-1500 m (s) /km/h/ | 29,9 / 280,0 / | 
| Beschleunigung 0-1610 m (1 Meile) (s) /km/h/ | 31,3 / 283,0 / | 
| Rollende Beschleunigung 60-100 km/h (s) | 5,9 (4) | 
|---|---|
| Rollende Beschleunigung 60-100 km/h (s) | 10,0 (5) | 
| Rollende Beschleunigung 80-120 km/h (s) | 4,2 (4) | 
| Rollende Beschleunigung 80-120 km/h (s) | 7,0 (5) | 
| Rollende Beschleunigung 100-200 km/h (s) | 7,8 | 
| 0 – 160 km/h – 0 (s) | 15,1 | 
| Bremswege 100-0 km/h (m) | 36 | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 349 | 
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit (mi/h) | 217 | 
| Stichworte: | |
|---|---|
| Typ: | |
| Hersteller: | |
| Land: | 
Beitragsdatum
              11.09.2024 - 07:48
          Zuletzt geändert
              24.09.2024 - 23:14
          - Anmelden oder Registrieren, um Kommentare verfassen zu können
- 64 Aufrufe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
