Audi R8 (Type 4S9) Spyder V10 RWS
| Modello base: | 
|---|
Description
999 units limited edition (coupe + spyder), 153.000 Euro
Fonti
automobile-catalog.com
              autowp.ru
          Specification
| Bodywork | |
|---|---|
| Produzione | 2018 | 
| Tipo principale | кабриолет | 
| Numero di porte | 2 | 
| Posti totali | 2 | 
| Engine | |
|---|---|
| Tipo di motore | бензиновый | 
| Posizione del motore | центральное, продольное | 
| Modello di motore | Volkswagen/Lamborghini (CSPB, DKAB) | 
| Cilindri | V10 | 
| Cilindrata (cm³) | 5204 | 
| Potenza (CV / kW /) | 540 / 397 / | 
| a giri/min | 7800-8250 | 
| Coppia (N·m) | 540 | 
| a giri/min | 6500 | 
| Massimo (rpm) | 8500 | 
| Alesaggio (mm) | 84,5 | 
| Corsa del pistone (mm) | 92,8 | 
| Rapporto di compressione | 12,5 | 
| Numero di valvole | 4/40 | 
| Azionamento dell'albero a camme | DOHC | 
| Materiale a blocchi | алюминиевый сплав | 
| Capacità coppa olio (l) | 8,3 | 
| Volume di raffreddamento (l) | 24,7 | 
| Alimentazione | прямой впрыск | 
| Turbocompressore | — | 
| Specific | |
|---|---|
| Potere specifico (CV/l) | 103,77 | 
| Potere specifico (CV/t) | 339,62 | 
| Potere specifico (kg/CV) | 2,94 | 
| Coppia specifica (N·m/l) | 103,77 | 
| Coppia specifica (N·m/t) | 339,62 | 
| Transmission | |
|---|---|
| Trazione | задний | 
| Frizione | двухдисковое | 
| Modello di cambio | VAG DSG/S-Tronic | 
| Tipo di trasmissione | роботизированная | 
| Numero di velocità | 7 | 
| Rapporto finale al cambio | 4,458 | 
| Primo rapporto di trasmissione | 3,133 | 
| Secondo rapporto di trasmissione | 2,083 | 
| Terzo rapporto di marcia | 1,513 | 
| 4a rapporto di marcia | 1,140 | 
| 5a rapporto di marcia | 0,898 | 
| 6a rapporto di marcia | 0,711 | 
| 7a rapporto di marcia | 0,525 | 
| Rapporto di retromarcia | 2,647 | 
| Suspension | |
|---|---|
| Tipo sospensione anteriore | независимая на двойных поперечных рычагах | 
| Tipo sospensione posteriore | независимая на двойных поперечных рычагах | 
| Elementi elastici anteriori | пружины | 
| Elementi elastici posteriore | пружины | 
| Barra stabilizzatrice anteriore | |
| Barra stabilizzatrice posteriore | |
| Cerchi anteriori | 8,5J×19 | 
| Cerchi posteriori | 11,0J×19 | 
| Pneumatici anteriori | 245/35 R19 | 
| Pneumatici posteriori | 295/35 R19 | 
| Steering | |
|---|---|
| Tipo di sterzo | шестерня-рейка | 
| Servosterzo | да | 
| Diametro minimo sterzata (m) | 11,2 | 
| Brakes specs | |
|---|---|
| Freni davanti | дисковые вентилируемые перфорированные | 
| Freni posteriori | дисковые вентилируемые перфорированные | 
| Diametro freno anteriore (mm) | 365 | 
| Diametro freno posteriore (mm) | 356 | 
| Sistema di frenata anti bloccaggio | да | 
| Dimensions and weight | |
|---|---|
| Carrozzeria | несущий | 
| Lunghezza (mm) | 4426 | 
| Larghezza (mm) | 1940 | 
| Altezza (mm) | 1244 | 
| Interasse (mm) | 2650 | 
| Carreggiata anteriore (mm) | 1638 | 
| Carreggiata posteriore (mm) | 1599 | 
| Altezza da terra (mm) | 120 | 
| Coefficiente di resistenza aerodinamica | 0,360 | 
| Peso a vuoto (kg) | 1680 | 
| Peso massimo (kg) | 1890 | 
| Volume del bagagliaio min (l) | 112 | 
| Performance specs | |
|---|---|
| Classe di emissioni | Евро 6 | 
| Emissioni di CO₂ (NEDC) (g/km) | 283 | 
| Consumo (NEDC) autostrada (l/100 km) | 8,6 | 
| Consumo (NEDC) città (l/100 km) | 19,0 | 
| Consumo (NEDC) combinate (l/100 km) | 12,4 | 
| Serbatoio (litri) | 83 | 
| Tipo di carburante | Аи-98 | 
| Dynamic specs | |
|---|---|
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 3,6 | 
| Accelerazione 0-60 mph (s) | 3,4 | 
|---|
| Velocità massima (km/h) | 318 | 
|---|---|
| Velocità massima (mph) | 198 | 
| Etichette: | |
|---|---|
| Tipo: | |
| Produttore: | |
| Paese: | 
Data di inserimento
              23.11.2023
          Ultima modifica
              23.11.2023
          - Accedi o registrati per poter commentare
- 25 viste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
