Cadillac CTS-V Coupe MT (Mk 2) Silver Frost Edition
| Modello base: | 
|---|
Description
Cadillac ha preparato due versioni esclusive della CTS-V, che è stata messa in vendita nel mercato statunitense a marzo 2013. Le due edizioni speciali erano la berlina Cadillac CTS-V Stealth Blue Edition e la coupé CTS-V Coupe Silver Frost Edition. Le vetture furono prodotte in un'edizione limitata di 100 esemplari e le loro principali caratteristiche distintive erano le speciali rifiniture esterne ed interne.
La Cadillac CTS-V Coupe Silver Frost Edition, insieme a un colore della carrozzeria esclusivo creato utilizzando una tecnologia speciale, ha ricevuto una scelta di pinze dei freni Brembo gialle o rosse, cerchi scuri opachi o lucidi e un volante rivestito in pelle scamosciata insieme a un pomello del cambio .
Sotto il cofano della CTS-V Coupe Silver Frost Edition c'è un motore turbo V8 standard da 6,2 litri con 564 CV.
Fonti
Specification
| Bodywork | |
|---|---|
| Produzione | 2013 | 
| Prodotto (pz.) | 100 | 
| Tipo principale | купе | 
| Numero di porte | 2 | 
| Posti totali | 2+2 | 
| Engine | |
|---|---|
| Tipo di motore | бензиновый | 
| Posizione del motore | спереди, продольное | 
| Modello di motore | GM LSA 90º V8 Supercharged | 
| Cilindri | V8 | 
| Angolo V | 90° | 
| Cilindrata (cm³) | 6162 | 
| Potenza (CV / kW /) | 564 / 415 / | 
| a giri/min | 6100 | 
| Coppia (N·m) | 747 | 
| a giri/min | 3800 | 
| Alesaggio (mm) | 103,3 | 
| Corsa del pistone (mm) | 92,0 | 
| Rapporto di compressione | 9,1 | 
| Numero di valvole | 2/16 | 
| Azionamento dell'albero a camme | OHV | 
| Materiale a blocchi | алюминиевый сплав | 
| Capacità coppa olio (l) | 5,7 | 
| Volume di raffreddamento (l) | 11,8 | 
| Alimentazione | прямой впрыск | 
| Turbocompressore | да | 
| Modello compressore | Eaton Gen. 6 R19 Supercharger | 
| Specific | |
|---|---|
| Potere specifico (CV/l) | 91,53 | 
| Potere specifico (CV/t) | 276,47 | 
| Potere specifico (kg/CV) | 3,62 | 
| Coppia specifica (N·m/l) | 121,23 | 
| Coppia specifica (N·m/t) | 366,18 | 
| Transmission | |
|---|---|
| Trazione | задний | 
| Modello di cambio | Tremec TR-6060 | 
| Tipo di trasmissione | механическая | 
| Numero di velocità | 6 | 
| Rapporto finale al cambio | 3,730 | 
| Primo rapporto di trasmissione | 2,660 | 
| Secondo rapporto di trasmissione | 1,780 | 
| Terzo rapporto di marcia | 1,300 | 
| 4a rapporto di marcia | 1,000 | 
| 5a rapporto di marcia | 0,800 | 
| 6a rapporto di marcia | 0,630 | 
| Rapporto di retromarcia | 2,900 | 
| Suspension | |
|---|---|
| Tipo sospensione anteriore | независимая на двойных поперечных рычагах | 
| Tipo sospensione posteriore | независимая многорычажная | 
| Elementi elastici anteriori | пружины | 
| Elementi elastici posteriore | пружины | 
| Barra stabilizzatrice anteriore | |
| Barra stabilizzatrice posteriore | |
| Cerchi anteriori | 9,0J×19 | 
| Cerchi posteriori | 9,5J×19 | 
| Marca di pneumatici | Michelin Pilot Sport PS2 | 
| Pneumatici anteriori | 255/40 R19 | 
| Pneumatici posteriori | 285/35 R19 | 
| Steering | |
|---|---|
| Tipo di sterzo | шестерня-рейка | 
| Servosterzo | электрический | 
| Diametro minimo sterzata (m) | 11,6 | 
| Numero di giri del volante | 2,7 | 
| Brakes specs | |
|---|---|
| Freni davanti | дисковые вентилируемые | 
| Freni posteriori | дисковые вентилируемые | 
| Marca di meccanismi frenanti | Brembo | 
| Diametro freno anteriore (mm) | 380×32 | 
| Diametro freno posteriore (mm) | 373×28 | 
| Numero di pistoncini della pinza (anteriore/posteriore) | 6/4 | 
| Sistema di frenata anti bloccaggio | да | 
| Dimensions and weight | |
|---|---|
| Carrozzeria | несущий | 
| Materiale corporeo | сталь | 
| Lunghezza (mm) | 4788 | 
| Larghezza (mm) | 1882 | 
| Altezza (mm) | 1420 | 
| Interasse (mm) | 2880 | 
| Carreggiata anteriore (mm) | 1576 | 
| Carreggiata posteriore (mm) | 1610 | 
| Altezza da terra (mm) | 130 | 
| Coefficiente di resistenza aerodinamica | 0,360 | 
| Peso a secco (kg) | 1924 | 
| Peso a vuoto (kg) | 2040 | 
| Volume del bagagliaio mas (l) | 298 | 
| Distribuzione del peso (%) | 53/47 | 
| Performance specs | |
|---|---|
| Classe di emissioni | Евро 5 | 
| Emissioni di CO₂ (NEDC) (g/km) | 365 | 
| Consumo (EPA) autostrada (l/100 km) | 13,1 | 
| Consumo (EPA) città (l/100 km) | 19,6 | 
| Consumo (NEDC) autostrada (l/100 km) | 11,5 | 
| Consumo (NEDC) città (l/100 km) | 22,4 | 
| Consumo (NEDC) combinate (l/100 km) | 15,6 | 
| Serbatoio (litri) | 68 | 
| Tipo di carburante | Аи-95 | 
| Dynamic specs | |
|---|---|
| Accelerazione 0-10 km/h (s) | 0,4 | 
| Accelerazione 0-20 km/h (s) | 0,8 | 
| Accelerazione 0-30 km/h (s) | 1,2 | 
| Accelerazione 0-40 km/h (s) | 1,6 | 
| Accelerazione 0-50 km/h (s) | 2,0 | 
| Accelerazione 0-60 km/h (s) | 2,4 | 
| Accelerazione 0-70 km/h (s) | 2,8 | 
| Accelerazione 0-80 km/h (s) | 3,3 | 
| Accelerazione 0-90 km/h (s) | 3,8 | 
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 4,4 | 
| Accelerazione 0-110 km/h (s) | 4,9 | 
| Accelerazione 0-120 km/h (s) | 5,3 | 
| Accelerazione 0-130 km/h (s) | 5,6 | 
| Accelerazione 0-140 km/h (s) | 6,0 | 
| Accelerazione 0-150 km/h (s) | 6,4 | 
| Accelerazione 0-160 km/h (s) | 7,1 | 
| Accelerazione 0-170 km/h (s) | 8,2 | 
| Accelerazione 0-180 km/h (s) | 9,6 | 
| Accelerazione 0-190 km/h (s) | 11,5 | 
| Accelerazione 0-200 km/h (s) | 14,0 | 
| Accelerazione 0-210 km/h (s) | 17,6 | 
| Accelerazione 0-220 km/h (s) | 22,5 | 
| Accelerazione 0-230 km/h (s) | 28,3 | 
| Accelerazione 0-240 km/h (s) | 34,9 | 
| Accelerazione 0-250 km/h (s) | 41,7 | 
| Accelerazione 0-260 km/h (s) | 48,6 | 
| Accelerazione 0-270 km/h (s) | 55,1 | 
| Accelerazione 0-280 km/h (s) | 60,9 | 
| Accelerazione 0-290 km/h (s) | 65,8 | 
| Accelerazione 0-300 km/h (s) | 69,3 | 
| Accelerazione 0-10 mph (s) | 0,7 | 
|---|---|
| Accelerazione 0-20 mph (s) | 1,3 | 
| Accelerazione 0-30 mph (s) | 1,9 | 
| Accelerazione 0-40 mph (s) | 2,6 | 
| Accelerazione 0-50 mph (s) | 3,3 | 
| Accelerazione 0-60 mph (s) | 4,2 | 
| Accelerazione 0-70 mph (s) | 5,0 | 
| Accelerazione 0-80 mph (s) | 5,6 | 
| Accelerazione 0-90 mph (s) | 6,2 | 
| Accelerazione 0-100 mph (s) | 7,2 | 
| Accelerazione 0-110 mph (s) | 9,1 | 
| Accelerazione 0-120 mph (s) | 12,2 | 
| Accelerazione 0-130 mph (s) | 17,2 | 
| Accelerazione 0-140 mph (s) | 25,5 | 
| Accelerazione 0-150 mph (s) | 35,8 | 
| Accelerazione 0-160 mph (s) | 46,9 | 
| Accelerazione 0-170 mph (s) | 57,3 | 
| Accelerazione 0-180 mph (s) | 65,6 | 
| Accelerazione 0-92 m (300 piedi) (s) /km/h/ | 5,4 / 116,0 / | 
|---|---|
| Accelerazione 0-100 m (s) /km/h/ | 5,7 / 121,0 / | 
| Accelerazione 0-200 m (s) /km/h/ | 8,7 / 156,0 / | 
| Accelerazione 0-201 m (1/8 miglia) (s) /km/h/ | 8,7 / 158,0 / | 
| Accelerazione 0-300 m (s) /km/h/ | 10,9 / 179,0 / | 
| Accelerazione 0-305 m (1000 piedi) (s) /km/h/ | 11,0 / 180,0 / | 
| Accelerazione 0-400 m (s) /km/h/ | 12,8 / 193,0 / | 
| Accelerazione 0-402 m (1/4 miglia) (s) /km/h/ | 12,9 / 193,0 / | 
| Accelerazione 0-500 m (s) /km/h/ | 14,6 / 203,0 / | 
| Accelerazione 0-600 m (s) /km/h/ | 16,4 / 212,0 / | 
| Accelerazione 0-610 m (2000 piedi) (s) /km/h/ | 16,6 / 214,0 / | 
| Accelerazione 0-700 m (s) /km/h/ | 18,2 / 221,0 / | 
| Accelerazione 0-800 m (s) /km/h/ | 20,0 / 228,0 / | 
| Accelerazione 0-805 m (1/2 miglia) (s) /km/h/ | 20,1 / 229,0 / | 
| Accelerazione 0-900 m (s) /km/h/ | 21,8 / 235,0 / | 
| Accelerazione 0-914 m (3000 piedi) (s) /km/h/ | 22,0 / 237,0 / | 
| Accelerazione 0-1000 m (s) /km/h/ | 23,5 / 242,0 / | 
| Accelerazione 0-1067 m (3500 piedi) (s) /km/h/ | 24,6 / 246,0 / | 
| Accelerazione 0-1100 m (s) /km/h/ | 25,2 / 247,0 / | 
| Accelerazione 0-1200 m (s) /km/h/ | 26,9 / 253,0 / | 
| Accelerazione 0-1219 m (4000 piedi) (s) /km/h/ | 27,2 / 254,0 / | 
| Accelerazione 0-1300 m (s) /km/h/ | 28,6 / 257,0 / | 
| Accelerazione 0-1400 m (s) /km/h/ | 30,2 / 262,0 / | 
| Accelerazione 0-1500 m (s) /km/h/ | 31,8 / 265,0 / | 
| Accelerazione 0-1610 m (1 miglio) (s) /km/h/ | 33,6 / 269,0 / | 
| Accelerazione al rotolamento 100-200 km/h (s) | 9,3 | 
|---|---|
| Accelerazione al rotolamento 200-300 km/h (s) | 43,4 | 
| Spazi di frenata 300-0 km/h (m) | 336 | 
| Velocità massima (km/h) | 308 | 
|---|---|
| Velocità massima (mph) | 191 | 
| Etichette: | |
|---|---|
| Tipo: | |
| Produttore: | |
| Paese: | 
- Accedi o registrati per poter commentare
- 21 viste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
