Aston Martin Vanquish (Mk3)
Description
Источники
auto-data.net
              autowp.ru
              carfolio.com
              fastestlaps.com
              ultimatecarpage.com
          Specification
| Bodywork | |
|---|---|
| Produzione | 2024 | 
| Tipo principale | купе | 
| Numero di porte | 2 | 
| Posti totali | 2 | 
| Engine | |
|---|---|
| Tipo di motore | бензиновый | 
| Posizione del motore | спереди, продольное | 
| Modello di motore | Aston Martin 5.2 L Twin-turbocharged | 
| Cilindri | V12 | 
| Angolo V | 60° | 
| Cilindrata (cm³) | 5204 | 
| Potenza (CV / kW /) | 835 / 614 / | 
| a giri/min | 6500 | 
| Coppia (N·m) | 1000 | 
| a giri/min | 2500-5000 | 
| Massimo (rpm) | 7200 | 
| Alesaggio (mm) | 89,0 | 
| Corsa del pistone (mm) | 69,7 | 
| Rapporto di compressione | 9,3 | 
| Numero di valvole | 4/48 | 
| Azionamento dell'albero a camme | DOHC | 
| Materiale a blocchi | алюминиевый сплав | 
| Carter secco | — | 
| Alimentazione | впрыск | 
| Turbocompressore | 2 | 
| Specific | |
|---|---|
| Potere specifico (CV/l) | 160,45 | 
| Potere specifico (CV/t) | 470,69 | 
| Potere specifico (kg/CV) | 1,77 | 
| Coppia specifica (N·m/l) | 192,16 | 
| Coppia specifica (N·m/t) | 563,70 | 
| Transmission | |
|---|---|
| Trazione | задний | 
| Modello di cambio | ZF | 
| Tipo di trasmissione | автоматическая | 
| Numero di velocità | 8 | 
| Rapporto finale al cambio | 2,930 | 
| Primo rapporto di trasmissione | 5,000 | 
| Secondo rapporto di trasmissione | 3,200 | 
| Terzo rapporto di marcia | 2,100 | 
| 4a rapporto di marcia | 1,700 | 
| 5a rapporto di marcia | 1,800 | 
| 6a rapporto di marcia | 1,000 | 
| 7a rapporto di marcia | 0,800 | 
| 8a rapporto di marcia | 0,600 | 
| Suspension | |
|---|---|
| Tipo sospensione anteriore | независимая на двойных поперечных рычагах | 
| Tipo sospensione posteriore | независимая многорычажная | 
| Elementi elastici anteriori | пружины | 
| Elementi elastici posteriore | пружины | 
| Barra stabilizzatrice anteriore | |
| Barra stabilizzatrice posteriore | |
| Marchio del disco | 9,5J×21 | 
| Cerchi anteriori | 11,5J×21 | 
| Marca di pneumatici | Pirelli P Zero | 
| Pneumatici anteriori | 275/35 R21 | 
| Pneumatici posteriori | 325/30 R21 | 
| Steering | |
|---|---|
| Tipo di sterzo | шестерня-рейка | 
| Servosterzo | электрический | 
| Diametro minimo sterzata (m) | 13,3 | 
| Numero di giri del volante | 2,3 | 
| Brakes specs | |
|---|---|
| Freni davanti | дисковые вентилируемые перфорированные | 
| Freni posteriori | дисковые вентилируемые перфорированные | 
| Diametro freno anteriore (mm) | 410 | 
| Diametro freno posteriore (mm) | 360 | 
| Materiale del disco freno | карбон-керамика | 
| Numero di pistoncini della pinza (anteriore/posteriore) | 6/4 | 
| Sistema di frenata anti bloccaggio | да | 
| Dimensions and weight | |
|---|---|
| Carrozzeria | монокок алюминиевый с панелями | 
| Materiale corporeo | углеволокно | 
| Lunghezza (mm) | 4850 | 
| Larghezza (mm) | 2044 | 
| Altezza (mm) | 1290 | 
| Interasse (mm) | 2885 | 
| Carreggiata anteriore (mm) | 1680 | 
| Carreggiata posteriore (mm) | 1670 | 
| Altezza da terra (mm) | 120 | 
| Angolo di avvicinamento (gradi) | 9,0° | 
| Angolo di partenza (gradi) | 14,0° | 
| Peso a vuoto (kg) | 1774 | 
| Volume del bagagliaio mas (l) | 248 | 
| Distribuzione del peso (%) | 51/49 | 
| Performance specs | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | G | 
| Classe di emissioni | Евро 6 | 
| Emissioni di CO₂ (WLTP) combinate (g/km) | 312 | 
| Consumo (WLTP) altissimo (l/100 km) | 11,1 | 
| Consumo (WLTP) alto (l/100 km) | 11,1 | 
| Consumo (WLTP) combinato (l/100 km) | 13,7 | 
| Consumo (WLTP) medio (l/100 km) | 14,1 | 
| Consumo (WLTP) bassa (l/100 km) | 26,2 | 
| Serbatoio (litri) | 82 | 
| Tipo di carburante | Аи-98 | 
| Dynamic specs | |
|---|---|
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 3,3 | 
| Accelerazione 0-60 mph (s) | 3,2 | 
|---|
| Velocità massima (km/h) | 344 | 
|---|---|
| Velocità massima (mph) | 214 | 
| Etichette: | |
|---|---|
| Tipo: | |
| Produttore: | |
| Paese: | 
Data di inserimento
              04.10.2024
          Ultima modifica
              04.10.2024
          - Accedi o registrati per poter commentare
- 10 viste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
