Audi R8 (Type 4S3) V10 Plus
| ベースモデル: | 
|---|
Description
情報源
automobile-catalog.com
              autowp.ru
          Specification
| Bodywork | |
|---|---|
| プレゼンテーション | |
| 生産年 | 2015-2019 | 
| ボディタイプ | купе | 
| ドアの数 | 2 | 
| 乗車定員 | 2 | 
| Engine | |
|---|---|
| エンジン型式 | бензиновый | 
| エンジンの位置 | центральное, продольное | 
| エンジンモデル | Volkswagen/Lamborghini (CSPB, DKAB) | 
| シリンダー | V10 | 
| エンジン排気量 (cm³) | 5204 | 
| 最高出力 (PS / kW /) | 610 / 449 / | 
| 毎分回転数 | 8250 | 
| 最大トルク (N·m) | 560 | 
| 毎分回転数 | 6500 | 
| 最高(rpm) | 8500 | 
| シリンダー径、(mm) | 84,5 | 
| ピストンストローク、(mm) | 92,8 | 
| 圧縮比 | 12,7 | 
| バルブ数 | 4/40 | 
| カムシャフトドライブ | DOHC | 
| ブロック材 | алюминиевый сплав | 
| オイルパン容量 (リットル) | 8,3 | 
| 冷却システム容量 (リットル) | 24,7 | 
| 燃料システム | прямой впрыск | 
| ターボチャージャー | — | 
| Specific | |
|---|---|
| 比出力 (馬力/リットル) | 117,22 | 
| 比出力 (馬力/トン) | 386,08 | 
| 比出力 (キログラム/馬力) | 2,59 | 
| 比トルク (N·m /リットル) | 107,61 | 
| 比トルク (N·m /トン) | 354,43 | 
| Transmission | |
|---|---|
| 駆動方式 | полный | 
| クラッチ | двухдисковое | 
| ギアボックス モデル | VAG DSG/S-Tronic | 
| 変速機 | роботизированная | 
| 速度の数 | 7 | 
| 最終駆動比 | 4,893 | 
| 最初のギア比 | 3,133 | 
| 2 番目のギア比 | 2,083 | 
| 3速ギア比 | 1,575 | 
| 4速ギア比 | 1,244 | 
| 5速ギア比 | 0,979 | 
| 6速ギア比 | 0,786 | 
| 7速ギア比 | 0,677 | 
| 後退ギア比 | 2,647 | 
| Suspension | |
|---|---|
| フロントサスペンションタイプ | независимая на двойных поперечных рычагах | 
| リヤサスペンションタイプ | независимая на двойных поперечных рычагах | 
| フロントに伸縮性のある要素 | пружины | 
| 弾性リアサスペンションエレメント | пружины | 
| フロントアンチロールバー | |
| リヤアンチロールバー | |
| フロント ホイール ディスク | 8,5J×19 | 
| リアホイールディスク | 11,0J×19 | 
| フロントタイヤ | 245/35 R19 | 
| リアタイヤ | 295/35 R19 | 
| Steering | |
|---|---|
| ステアリングタイプ | шестерня-рейка | 
| パワーステアリング | да | 
| 回転径 (m) | 11,2 | 
| Brakes specs | |
|---|---|
| フロントブレーキ | дисковые вентилируемые перфорированные | 
| ブレーキ リア | дисковые вентилируемые перфорированные | 
| フロントブレーキ径 (mm) | 380 | 
| リアブレーキ径 (mm) | 356 | 
| アンチロックブレーキシステム | да | 
| Dimensions and weight | |
|---|---|
| 車体 | несущий | 
| 全長 (mm) | 4426 | 
| 全幅 (mm) | 1940 | 
| 全高 (mm) | 1240 | 
| ホイールベース(mm) | 2650 | 
| トレッド フロント(mm) | 1638 | 
| トレッド リア(mm) | 1599 | 
| グラウンドクリアランス (mm) | 120 | 
| 抗力係数 | 0,360 | 
| 乾燥重量 (kg) | 1454 | 
| 車両重量 (kg) | 1580 | 
| 最大重量 (kg) | 1920 | 
| トランクの最小容積 (l) | 112 | 
| トランク最大容積 (l) | 338 | 
| Performance specs | |
|---|---|
| 環境クラス | Евро 6 | 
| CO₂排出量 (NEDC) (g/km) | 287 | 
| 燃費 (NEDC) 高速道路(l/100 km) | 9,3 | 
| 燃費 (NEDC) 市 (l/100 km) | 17,5 | 
| 燃費 (NEDC) 組み合わせた (l/100 km) | 12,3 | 
| 燃料タンク容量 (l) | 83 | 
| 燃料のタイプ | Аи-98 | 
| Dynamic specs | |
|---|---|
| 加速0-100 kph (秒) | 3,2 | 
| 加速0-60 mph (秒) | 3,0 | 
|---|
| 最大速度 (km/h) | 330 | 
|---|---|
| 最大速度 (mph) | 205 | 
投稿日
              2023/09/14 - 13:37
          最終更新日時
              2023/11/01 - 07:45
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
