Jaguar XJR-15
Description
Источники
automobile-catalog.com
              automotive-heritage.ru
              autowp.ru
              carfolio.com
              fast-autos.net
              fastestlaps.com
              supercars.net
              supercarstats.com
              supercarworld.com
              ultimatecarpage.com
          Specification
| Bodywork | |
|---|---|
| Годы выпуска | 1990-1993 | 
| Произведено, шт. | 50 | 
| Тип кузова | купе | 
| Количество дверей | 2 | 
| Количество мест | 2 | 
| Engine | |
|---|---|
| Тип двигателя | бензиновый | 
| Расположение двигателя | центральное, продольное | 
| Модель двигателя | Jaguar V12 6.0-Litre | 
| Цилиндры | V12 | 
| Угол развала цилиндров | 60° | 
| Рабочий объем, куб. см | 5993 | 
| Мощность, л.с. / кВт / | 456 / 336 / | 
| при об/мин | 6250 | 
| Крутящий момент, Н·м | 570 | 
| при об/мин | 4500 | 
| Диаметр цилиндра, мм | 90,0 | 
| Ход поршня, мм | 78,5 | 
| Степень сжатия | 11,0 | 
| Количество клапанов | 2/24 | 
| Расположение клапанов | SOHC | 
| Материал блока | алюминиевый сплав | 
| Сухой картер | да | 
| Топливная система | впрыск | 
| Марка топливной системы | Zytec | 
| Specific | |
|---|---|
| Мощность удельная, л.с./л | 76,09 | 
| Мощность удельная, л.с./т | 435,11 | 
| Мощность удельная, кг/л.с. | 2,30 | 
| Крутящий момент удельный, Н·м/л | 95,11 | 
| Крутящий момент удельный, Н·м/т | 543,89 | 
| Transmission | |
|---|---|
| Привод | задний | 
| Марка трансмиссии | TWR | 
| Тип трансмиссии | механическая | 
| Количество передач | 6 | 
| ПЧ главной передачи | 2,910 | 
| ПЧ 1-ой передачи | 3,480 | 
| ПЧ 2-ой передачи | 2,230 | 
| ПЧ 3-ой передачи | 1,590 | 
| ПЧ 4-ой передачи | 1,190 | 
| ПЧ 5-ой передачи | 0,940 | 
| ПЧ 6-ой передачи | 0,770 | 
| Suspension | |
|---|---|
| Тип подвески спереди | push-rod | 
| Тип подвески сзади | push-rod | 
| Упругие элементы спереди | пружины | 
| Упругие элементы сзади | пружины | 
| Диски передние | 9,5J×17 | 
| Диски задние | 13,0J×17 | 
| Марка шин | Bridgestone | 
| Шины передние | 245/40 R17 | 
| Шины задние | 335/40 R17 | 
| Steering | |
|---|---|
| Тип рулевого управления | шестерня-рейка | 
| Brakes specs | |
|---|---|
| Тип тормозов передних | дисковые вентилируемые | 
| Тип тормозов задних | дисковые вентилируемые | 
| Dimensions and weight | |
|---|---|
| Кузов | монокок из углеродного волокна | 
| Материал кузова | стекловолокно | 
| Длина, мм | 4800 | 
| Ширина, мм | 1900 | 
| Высота, мм | 1100 | 
| Колесная база, мм | 2718 | 
| Масса снаряженная, кг | 1048 | 
| Performance specs | |
|---|---|
| Топливный бак, л | 100 | 
| Марка топлива | бензин | 
| Dynamic specs | |
|---|---|
| Разгон 0-100 км/ч, с | 3,3 | 
| Разгон 0-60 миль/ч, с | 3,2 | 
|---|
| Разгон 0-402 м (1/4 мили), с /км/ч/ | 12,7 / | 
|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 300 | 
|---|---|
| Максимальная скорость, миль/ч | 186 | 
Дата публикации
              26.09.2024
          Дата изменения
              26.09.2024
          - Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии
- 80 просмотров
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
