Aston Martin DB11 AMR
| 前任: | |
|---|---|
| 接班人: | 
Description
得益于AMR赛车队(阿斯顿·马丁车队)在耐力赛中的成功,自2017年起,阿斯顿·马丁开始为其量产车型的最快改型标以AMR字母。 2018 年 5 月,阿斯顿·马丁 DB11 AMR(阿斯顿·马丁 DB11 12 缸版本的替代品)在纽博格林 AMR 性能中心亮相。 前 100 辆仅以斯特林绿和石灰绿赛车颜色涂装的签名版出售。
阿斯顿·马丁总裁兼首席执行官安迪·帕尔默 (Andy Palmer) 博士谈到 DB11 AMR 时表示:“自 2016 年首次推出以来,DB11 系列发展迅速且明智,同期销售了约 4,200 辆 V12 发动机。 凭借出色的 V8 Coupe 和 Volante,我们认为 V12 可以释放更多运动潜力,同时仍然是终极 GT。 DB11 AMR 采用了一系列经过深思熟虑的性能和造型升级,速度更快 - 208 英里/小时! - 而且更准确。 这一组合既借鉴了外观,又为 DB11 系列打造了一款充满活力且极具吸引力的新旗舰产品,同时将现有的 V12 动力 DB11 巩固为未来的收藏品。”
DB11 AMR 基于阿斯顿·马丁 5.2 升双涡轮增压 V12 发动机。 现在他的马力达到了 630 马力,这又增加了 30 马力。 与原来的 DB11 V12 相比,功率为 127 马力。 比V8发动机的DB11还要多。 扭矩保持不变,为 700 Nm。 0至100公里/小时加速仅需3.7秒,比前代车型缩短0.2秒,最高时速达335公里/小时,使DB11 AMR成为全球最快的GT汽车之一,也是阿斯顿·马丁旗下最快的车型目前生产系列。
先进的钛合金排气系统和聚合物嵌件具有独特、深沉、轰鸣的声音,以及特殊的悬架设置,使得显着改善汽车的动态特性成为可能。 配置中还提供驾驶员辅助系统:DSC、ABS、EBD、EBA、TC、HBA、PTC 和 DTV。
从外观上看,DB11 AMR 与其前身不同之处在于黑色格栅、光滑的黑色车顶、碳纤维车身、深色前灯底板、有色尾灯和装饰材料。
DB11 AMR 的内饰采用皮革与绒面革的优雅组合。 运动型方向盘上也采用了双重装饰,底部被截断。 头枕上用白线优雅地绣着“AMR”字样。
这款超级跑车配备了数字仪表板、带集成导航系统的信息娱乐系统、一组全方位视野的摄像头、配备电动调节和通风功能的运动皮革座椅(带有对比鲜明的中央条)以及无钥匙进入驾驶室。
AMR 于 2018 年上市,售价约为 175,000 英镑。
信息来源
Specification
| Bodywork | |
|---|---|
| 生产日期 | 2018-2021 | 
| 車體風格 | купе | 
| 门的数量 | 2 | 
| 地点数 | 2+2 | 
| Engine | |
|---|---|
| 引擎种类 | бензиновый | 
| 发动机位置 | спереди, продольное | 
| 发动机型号 | Aston Martin AE31 5.2 L Twin-turbocharged | 
| 汽缸 | V12 | 
| V角 | 60° | 
| 发动机排量(立方厘米) | 5204 | 
| 输出功率 (PS / kW /) | 639 / 470 / | 
| 在每分钟转数 | 6500 | 
| 扭矩 (N·m) | 700 | 
| 在每分钟转数 | 1500-5000 | 
| 最大(转/分钟) | 7200 | 
| 圆柱直径 (毫米) | 89,0 | 
| 活塞行程 (毫米) | 69,7 | 
| 压缩率 | 9,3 | 
| 阀门数量 | 4/48 | 
| 凸轮轴驱动 | DOHC | 
| 砌块材料 | алюминиевый сплав | 
| 干式油底壳 | — | 
| 油底壳容量 (升) | 10,8 | 
| 冷却系统容积 (升) | 29,7 | 
| 燃油系统 | прямой впрыск | 
| 涡轮增压器 | 2 | 
| 压缩机型号 | Mitsubishi | 
| Specific | |
|---|---|
| 比功率 (马力/升) | 122,79 | 
| 比功率 (马力/吨) | 341,71 | 
| 比功率 (千克/马力) | 2,93 | 
| 比扭矩 (N·m/升) | 134,51 | 
| 比扭矩 (N·m/吨) | 374,33 | 
| Transmission | |
|---|---|
| 被驱动轮 | задний | 
| 齿轮箱模型 | ZF 8HP75 | 
| 变速器 | автоматическая | 
| 齿轮数 | 8 | 
| 终传动比 | 2,703 | 
| 一档传动比 | 4,714 | 
| 二档比 | 3,143 | 
| 三档传动比 | 2,106 | 
| 4档传动比 | 1,667 | 
| 5档传动比 | 1,285 | 
| 6档传动比 | 1,000 | 
| 7档传动比 | 0,839 | 
| 8档传动比 | 0,667 | 
| 倒档传动比 | 3,317 | 
| Suspension | |
|---|---|
| 前悬架类型 | независимая на двойных поперечных рычагах | 
| 后悬架类型 | независимая многорычажная | 
| 前面有弹力元素 | пружины | 
| 弹性后悬挂元件 | пружины | 
| 前稳定杆 | |
| 后防倾杆 | |
| 前轮碟 | 9,0J×20 | 
| 后轮碟 | 11,0J×20 | 
| 轮胎品牌 | Bridgestone S007 | 
| 前轮胎 | 255/40 R20 | 
| 后轮胎 | 295/35 R20 | 
| Steering | |
|---|---|
| 转向型 | шестерня-рейка | 
| 动力转向 | электрический | 
| 车削直径 (仪表) | 11,7 | 
| 方向盘转动 | 2,4 | 
| Brakes specs | |
|---|---|
| 前刹车 | дисковые вентилируемые | 
| 后刹车 | дисковые вентилируемые | 
| 前刹车直径 (毫米) | 400×36 | 
| 后刹车直径 (毫米) | 360×32 | 
| 刹车盘材质 | чугун | 
| 制动钳活塞数量 (前/后) | 6/4 | 
| 防锁刹车系统 | да | 
| Dimensions and weight | |
|---|---|
| 汽车车身 | несущий алюминиевый | 
| 机身材质 | алюминий | 
| 长度 (毫米) | 4739 | 
| 宽度 (毫米) | 1940 | 
| 身高 (毫米) | 1279 | 
| 轴距 (毫米) | 2805 | 
| 离地间隙 (毫米) | 122 | 
| 接近角(度) | 10,9° | 
| 出发角(度) | 20,0° | 
| 风阻系数 | 0,360 | 
| 干重 (公斤) | 1765 | 
| 整备质量 (公斤) | 1870 | 
| 最大后备箱音量 (升) | 270 | 
| 重量分布(%) | 51/49 | 
| Performance specs | |
|---|---|
| 能效等级 | G | 
| 环境等级 | Евро 6 | 
| CO₂ 排放 (NEDC) (克/千米) | 265 | 
| CO₂ 排放 (WLTP) 低的 (克/千米) | 303 | 
| 油耗 (EC) 高速公路(升/百公里) | 8,5 | 
| 油耗 (EC) 城市 (升/百公里) | 16,6 | 
| 油耗 (EC) 合并(升/百公里) | 11,4 | 
| 油耗 (WLTP) 低的 (升/百公里) | 11,6 | 
| 油耗 (WLTP) 高的 (升/百公里) | 11,1 | 
| 油耗 (WLTP) 合并 (升/百公里) | 13,4 | 
| 油耗 (WLTP) 媒介 (升/百公里) | 13,1 | 
| 油耗 (WLTP) 低的 (升/百公里) | 23,7 | 
| 油箱容量 (升) | 78 | 
| 燃油类型 | Аи-98 | 
| Dynamic specs | |
|---|---|
| 加速度0-10公里/小时 (秒) | 0,4 | 
| 加速度0-20公里/小时 (秒) | 0,7 | 
| 加速度0-30公里/小时 (秒) | 1,0 | 
| 加速度0-40公里/小时 (秒) | 1,4 | 
| 加速度0-50公里/小时 (秒) | 1,7 | 
| 加速度0-60公里/小时 (秒) | 2,0 | 
| 加速度0-70公里/小时 (秒) | 2,4 | 
| 加速度0-80公里/小时 (秒) | 2,8 | 
| 加速度0-90公里/小时 (秒) | 3,3 | 
| 加速度0-100公里/小时 (秒) | 3,7 | 
| 加速度0-110公里/小时 (秒) | 4,3 | 
| 加速度0-120公里/小时 (秒) | 4,7 | 
| 加速度0-130公里/小时 (秒) | 5,1 | 
| 加速度0-140公里/小时 (秒) | 5,4 | 
| 加速度0-150公里/小时 (秒) | 5,8 | 
| 加速度0-160公里/小时 (秒) | 6,4 | 
| 加速度0-170公里/小时 (秒) | 7,2 | 
| 加速度0-180公里/小时 (秒) | 8,3 | 
| 加速度0-190公里/小时 (秒) | 9,7 | 
| 加速度0-200公里/小时 (秒) | 11,5 | 
| 加速度0-210公里/小时 (秒) | 13,9 | 
| 加速度0-220公里/小时 (秒) | 17,0 | 
| 加速度0-230公里/小时 (秒) | 20,6 | 
| 加速度0-240公里/小时 (秒) | 24,6 | 
| 加速度0-250公里/小时 (秒) | 28,6 | 
| 加速度0-260公里/小时 (秒) | 32,6 | 
| 加速度0-270公里/小时 (秒) | 36,4 | 
| 加速度0-280公里/小时 (秒) | 39,8 | 
| 加速度0-290公里/小时 (秒) | 42,7 | 
| 加速度0-300公里/小时 (秒) | 44,8 | 
| 加速度0-10英里/小时 (秒) | 0,6 | 
|---|---|
| 加速度0-20英里/小时 (秒) | 1,1 | 
| 加速度0-30英里/小时 (秒) | 1,6 | 
| 加速度0-40英里/小时 (秒) | 2,2 | 
| 加速度0-50英里/小时 (秒) | 2,9 | 
| 加速度0-60英里/小时 (秒) | 3,5 | 
| 加速度0-70英里/小时 (秒) | 4,5 | 
| 加速度0-80英里/小时 (秒) | 5,0 | 
| 加速度0-90英里/小时 (秒) | 5,6 | 
| 加速度0-100英里/小时 (秒) | 6,5 | 
| 加速度0-110英里/小时 (秒) | 7,9 | 
| 加速度0-120英里/小时 (秒) | 10,2 | 
| 加速度0-130英里/小时 (秒) | 13,7 | 
| 加速度0-140英里/小时 (秒) | 18,9 | 
| 加速度0-150英里/小时 (秒) | 25,1 | 
| 加速度0-160英里/小时 (秒) | 31,6 | 
| 加速度0-170英里/小时 (秒) | 37,7 | 
| 加速度0-180英里/小时 (秒) | 42,6 | 
| 加速度0-92 米 (300英尺) (秒) /公里/小时/ | 5,1 / 124,0 / | 
|---|---|
| 加速度0-100 米 (秒) /公里/小时/ | 5,4 / 128,0 / | 
| 加速度0-200 米 (秒) /公里/小时/ | 8,1 / 166,0 / | 
| 加速度0-201 米 (1/8 英里) (秒) /公里/小时/ | 8,1 / 166,0 / | 
| 加速度0-300 米 (秒) /公里/小时/ | 10,1 / 188,0 / | 
| 加速度0-305 米 (1000英尺) (秒) /公里/小时/ | 10,2 / 188,0 / | 
| 加速度0-400 米 (秒) /公里/小时/ | 12,0 / 204,0 / | 
| 加速度0-402 米 (1/4 英里) (秒) /公里/小时/ | 12,0 / 204,0 / | 
| 加速度0-500 米 (秒) /公里/小时/ | 13,7 / 217,0 / | 
| 加速度0-600 米 (秒) /公里/小时/ | 15,5 / 228,0 / | 
| 加速度0-610 米 (2000英尺) (秒) /公里/小时/ | 15,7 / 230,0 / | 
| 加速度0-700 米 (秒) /公里/小时/ | 17,3 / 238,0 / | 
| 加速度0-800 米 (秒) /公里/小时/ | 19,0 / 247,0 / | 
| 加速度0-805 米 (1/2 英里) (秒) /公里/小时/ | 19,0 / 248,0 / | 
| 加速度0-900 米 (秒) /公里/小时/ | 20,6 / 254,0 / | 
| 加速度0-914 米 (3000英尺) (秒) /公里/小时/ | 20,9 / 256,0 / | 
| 加速度0-1000 米 (秒) /公里/小时/ | 22,2 / 261,0 / | 
| 加速度0-1067 米 (3500英尺) (秒) /公里/小时/ | 23,3 / 264,0 / | 
| 加速度0-1100 米 (秒) /公里/小时/ | 23,8 / 266,0 / | 
| 加速度0-1200 米 (秒) /公里/小时/ | 25,3 / 270,0 / | 
| 加速度0-1219 米 (4000英尺) (秒) /公里/小时/ | 25,6 / 272,0 / | 
| 加速度0-1300 米 (秒) /公里/小时/ | 26,8 / 274,0 / | 
| 加速度0-1400 米 (秒) /公里/小时/ | 28,3 / 277,0 / | 
| 加速度0-1500 米 (秒) /公里/小时/ | 29,7 / 280,0 / | 
| 加速度0-1610 米 (1英里) (秒) /公里/小时/ | 31,2 / 283,0 / | 
| 滚动加速度100-200公里/小时(秒) | 7,7 | 
|---|---|
| 刹车距离50-0公里/小时 (米) | 8 | 
| 刹车距离100-0公里/小时 (米) | 33 | 
| 刹车距离130-0公里/小时 (米) | 58 | 
| 刹车距离190-0公里/小时 (米) | 124 | 
| 刹车距离200-0公里/小时 (米) | 137 | 
| 刹车距离60-0英里/小时 (米) | 32 | 
| 刹车距离70-0英里/小时 (米) | 48 | 
| 最高速度 (公里/小时) | 335 | 
|---|---|
| 最高速度 (英里/小时) | 208 | 
| 标签: | |
|---|---|
| 类型: | |
| 制造商: | |
| 一个国家: | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
