Aston Martin DB11 Henley Royal Regatta
| 基础模型: | 
|---|
Description
2017年,阿斯顿·马丁推出了一款独特版本的DB11跑车,由英国品牌Q的一个特殊部门准备。该车型专门用于在泰晤士河畔亨利市举办的亨利皇家帆船赛。自 1839 年以来。
阿斯顿·马丁 DB11 的公开首映是 2017 年 6 月 28 日至 7 月 2 日举行的亨利皇家帆船赛的一部分。
该车的技术部分保持不变:5.2升V12双涡轮发动机,输出功率为600马力。 扭矩700牛·米,搭配8速自动变速箱。 动力特性也保持不变:从静止加速到100公里/小时耗时3.9秒,最高时速达到322公里/小时。
除了新的哑光 20 英寸车轮外,独立的全轮悬架和制动系统仍然是标准配置。
特别版DB11配备了两种可选的碳纤维套件,其中包括一些车身套件和高光碳纤维饰件。 车身漆成迪亚波罗红,车顶漆成缎光银。
内饰相当低调,采用黑色皮革搭配红色皮革装饰、黑色 Alcantara 车顶内衬和镀铬装饰套件,门槛上的 Henley Royal Regatta 徽章证明了这款 DB11 的独特性。
阿斯顿·马丁 DB11 亨利皇家帆船赛以单份形式发行。
信息来源
astonmartin.com
              autonews.ru
              autowp.ru
              car.ru
              kolesa.ru
              livecars.ru
          Specification
| Bodywork | |
|---|---|
| 生产日期 | 2017 | 
| 生产(个) | 1 | 
| 車體風格 | купе | 
| 门的数量 | 2 | 
| 地点数 | 2+2 | 
| Engine | |
|---|---|
| 引擎种类 | бензиновый | 
| 发动机位置 | спереди, продольное | 
| 发动机型号 | Aston Martin AE31 5.2 L Twin-turbocharged | 
| 汽缸 | V12 | 
| V角 | 60° | 
| 发动机排量(立方厘米) | 5204 | 
| 输出功率 (PS / kW /) | 608 / 447 / | 
| 在每分钟转数 | 6500 | 
| 扭矩 (N·m) | 7000 | 
| 在每分钟转数 | 1500-5000 | 
| 圆柱直径 (毫米) | 89,0 | 
| 活塞行程 (毫米) | 69,7 | 
| 压缩率 | 9,2 | 
| 阀门数量 | 4/48 | 
| 凸轮轴驱动 | DOHC | 
| 砌块材料 | алюминиевый сплав | 
| 干式油底壳 | — | 
| 油底壳容量 (升) | 10,8 | 
| 冷却系统容积 (升) | 29,7 | 
| 燃油系统 | впрыск | 
| 涡轮增压器 | 2 | 
| 压缩机型号 | Mitsubishi | 
| Specific | |
|---|---|
| 比功率 (马力/升) | 116,83 | 
| 比功率 (马力/吨) | 324,27 | 
| 比功率 (千克/马力) | 3,08 | 
| 比扭矩 (N·m/升) | 134,51 | 
| 比扭矩 (N·m/吨) | 373,30 | 
| Transmission | |
|---|---|
| 被驱动轮 | задний | 
| 齿轮箱模型 | ZF 8HP75 | 
| 变速器 | автоматическая | 
| 齿轮数 | 8 | 
| 终传动比 | 2,703 | 
| 一档传动比 | 4,714 | 
| 二档比 | 3,143 | 
| 三档传动比 | 2,106 | 
| 4档传动比 | 1,667 | 
| 5档传动比 | 1,285 | 
| 6档传动比 | 1,000 | 
| 7档传动比 | 0,839 | 
| 8档传动比 | 0,667 | 
| 倒档传动比 | 3,317 | 
| Suspension | |
|---|---|
| 前悬架类型 | независимая на двойных поперечных рычагах | 
| 后悬架类型 | независимая многорычажная | 
| 前面有弹力元素 | пружины | 
| 弹性后悬挂元件 | пружины | 
| 前稳定杆 | |
| 后防倾杆 | |
| 前轮碟 | 9J×20 | 
| 后轮碟 | 11J×20 | 
| 轮胎品牌 | Bridgestone S007 | 
| 前轮胎 | 255/40 R20 | 
| 后轮胎 | 295/35 R20 | 
| Steering | |
|---|---|
| 转向型 | шестерня-рейка | 
| 动力转向 | электрический | 
| 车削直径 (仪表) | 11,7 | 
| 方向盘转动 | 2,4 | 
| Brakes specs | |
|---|---|
| 前刹车 | дисковые вентилируемые | 
| 后刹车 | дисковые вентилируемые | 
| 前刹车直径 (毫米) | 400×36 | 
| 后刹车直径 (毫米) | 360×32 | 
| 刹车盘材质 | чугун | 
| 制动钳活塞数量 (前/后) | 6/4 | 
| 防锁刹车系统 | да | 
| Dimensions and weight | |
|---|---|
| 汽车车身 | несущий алюминиевый | 
| 机身材质 | алюминий | 
| 长度 (毫米) | 4739 | 
| 宽度 (毫米) | 1940 | 
| 身高 (毫米) | 1279 | 
| 轴距 (毫米) | 2805 | 
| 离地间隙 (毫米) | 122 | 
| 接近角(度) | 10,9° | 
| 出发角(度) | 20,0° | 
| 风阻系数 | 0,360 | 
| 干重 (公斤) | 1770 | 
| 整备质量 (公斤) | 1875 | 
| 最大后备箱音量 (升) | 270 | 
| 重量分布(%) | 51/49 | 
| Performance specs | |
|---|---|
| 能效等级 | G | 
| 环境等级 | Евро 6 | 
| CO₂ 排放 (NEDC) (克/千米) | 265 | 
| 油耗 (EC) 高速公路(升/百公里) | 8,5 | 
| 油耗 (EC) 城市 (升/百公里) | 16,6 | 
| 油耗 (EC) 合并(升/百公里) | 11,4 | 
| 油耗 (EPA) 高速公路(升/百公里) | 11,2 | 
| 油耗 (EPA) 城市 (升/百公里) | 15,7 | 
| 油耗 (NEDC) 高速公路(升/百公里) | 8,5 | 
| 油耗 (NEDC) 城市 (升/百公里) | 16,6 | 
| 油耗 (NEDC) 合并(升/百公里) | 11,4 | 
| 油箱容量 (升) | 78 | 
| 燃油类型 | Аи-98 | 
| Dynamic specs | |
|---|---|
| 加速度0-10公里/小时 (秒) | 0,4 | 
| 加速度0-20公里/小时 (秒) | 0,8 | 
| 加速度0-30公里/小时 (秒) | 1,1 | 
| 加速度0-40公里/小时 (秒) | 1,4 | 
| 加速度0-50公里/小时 (秒) | 1,8 | 
| 加速度0-60公里/小时 (秒) | 2,2 | 
| 加速度0-70公里/小时 (秒) | 2,6 | 
| 加速度0-80公里/小时 (秒) | 3,0 | 
| 加速度0-90公里/小时 (秒) | 3,5 | 
| 加速度0-100公里/小时 (秒) | 3,9 | 
| 加速度0-110公里/小时 (秒) | 4,6 | 
| 加速度0-120公里/小时 (秒) | 5,0 | 
| 加速度0-130公里/小时 (秒) | 5,4 | 
| 加速度0-140公里/小时 (秒) | 5,7 | 
| 加速度0-150公里/小时 (秒) | 6,2 | 
| 加速度0-160公里/小时 (秒) | 6,8 | 
| 加速度0-170公里/小时 (秒) | 7,7 | 
| 加速度0-180公里/小时 (秒) | 8,8 | 
| 加速度0-190公里/小时 (秒) | 10,3 | 
| 加速度0-200公里/小时 (秒) | 12,3 | 
| 加速度0-210公里/小时 (秒) | 15,0 | 
| 加速度0-220公里/小时 (秒) | 18,4 | 
| 加速度0-230公里/小时 (秒) | 22,3 | 
| 加速度0-240公里/小时 (秒) | 26,6 | 
| 加速度0-250公里/小时 (秒) | 31,0 | 
| 加速度0-260公里/小时 (秒) | 35,4 | 
| 加速度0-270公里/小时 (秒) | 39,5 | 
| 加速度0-280公里/小时 (秒) | 43,3 | 
| 加速度0-290公里/小时 (秒) | 46,4 | 
| 加速度0-300公里/小时 (秒) | 48,7 | 
| 加速度0-10英里/小时 (秒) | 0,6 | 
|---|---|
| 加速度0-20英里/小时 (秒) | 1,2 | 
| 加速度0-30英里/小时 (秒) | 1,7 | 
| 加速度0-40英里/小时 (秒) | 2,3 | 
| 加速度0-50英里/小时 (秒) | 3,0 | 
| 加速度0-60英里/小时 (秒) | 3,7 | 
| 加速度0-70英里/小时 (秒) | 4,7 | 
| 加速度0-80英里/小时 (秒) | 5,3 | 
| 加速度0-90英里/小时 (秒) | 5,9 | 
| 加速度0-100英里/小时 (秒) | 6,9 | 
| 加速度0-110英里/小时 (秒) | 8,4 | 
| 加速度0-120英里/小时 (秒) | 10,9 | 
| 加速度0-130英里/小时 (秒) | 14,7 | 
| 加速度0-140英里/小时 (秒) | 20,4 | 
| 加速度0-150英里/小时 (秒) | 27,2 | 
| 加速度0-160英里/小时 (秒) | 34,3 | 
| 加速度0-170英里/小时 (秒) | 40,9 | 
| 加速度0-180英里/小时 (秒) | 46,3 | 
| 加速度0-92 米 (300英尺) (秒) /公里/小时/ | 5,3 / 121,0 / | 
|---|---|
| 加速度0-100 米 (秒) /公里/小时/ | 5,6 / 125,0 / | 
| 加速度0-200 米 (秒) /公里/小时/ | 8,3 / 162,0 / | 
| 加速度0-201 米 (1/8 英里) (秒) /公里/小时/ | 8,4 / 163,0 / | 
| 加速度0-300 米 (秒) /公里/小时/ | 10,4 / 184,0 / | 
| 加速度0-305 米 (1000英尺) (秒) /公里/小时/ | 10,5 / 185,0 / | 
| 加速度0-400 米 (秒) /公里/小时/ | 12,3 / 200,0 / | 
| 加速度0-402 米 (1/4 英里) (秒) /公里/小时/ | 12,3 / 200,0 / | 
| 加速度0-500 米 (秒) /公里/小时/ | 14,1 / 212,0 / | 
| 加速度0-600 米 (秒) /公里/小时/ | 15,9 / 224,0 / | 
| 加速度0-610 米 (2000英尺) (秒) /公里/小时/ | 16,0 / 225,0 / | 
| 加速度0-700 米 (秒) /公里/小时/ | 17,6 / 234,0 / | 
| 加速度0-800 米 (秒) /公里/小时/ | 19,3 / 242,0 / | 
| 加速度0-805 米 (1/2 英里) (秒) /公里/小时/ | 19,4 / 243,0 / | 
| 加速度0-900 米 (秒) /公里/小时/ | 21,0 / 250,0 / | 
| 加速度0-914 米 (3000英尺) (秒) /公里/小时/ | 21,3 / 251,0 / | 
| 加速度0-1000 米 (秒) /公里/小时/ | 22,7 / 256,0 / | 
| 加速度0-1067 米 (3500英尺) (秒) /公里/小时/ | 23,8 / 261,0 / | 
| 加速度0-1100 米 (秒) /公里/小时/ | 24,3 / 262,0 / | 
| 加速度0-1200 米 (秒) /公里/小时/ | 25,9 / 267,0 / | 
| 加速度0-1219 米 (4000英尺) (秒) /公里/小时/ | 26,2 / 267,0 / | 
| 加速度0-1300 米 (秒) /公里/小时/ | 27,4 / 271,0 / | 
| 加速度0-1400 米 (秒) /公里/小时/ | 28,9 / 274,0 / | 
| 加速度0-1500 米 (秒) /公里/小时/ | 30,3 / 277,0 / | 
| 加速度0-1610 米 (1英里) (秒) /公里/小时/ | 31,9 / 280,0 / | 
| 滚动加速度60-100公里/小时(秒) | 3,1 (4) | 
|---|---|
| 滚动加速度60-100公里/小时(秒) | 4,2 (5) | 
| 滚动加速度60-120公里/小时(秒) | 3,1 (4) | 
| 滚动加速度60-120公里/小时(秒) | 4,2 (5) | 
| 滚动加速度80-120公里/小时(秒) | 3,3 (4) | 
| 滚动加速度80-120公里/小时(秒) | 4,1 (5) | 
| 滚动加速度80-120公里/小时(秒) | 5,4 (6) | 
| 滚动加速度80-120公里/小时(秒) | 7,2 (7) | 
| 滚动加速度80-120公里/小时(秒) | 11,3 (8) | 
| 滚动加速度80-160公里/小时(秒) | 6,8 (4) | 
| 滚动加速度80-160公里/小时(秒) | 9,0 (5) | 
| 滚动加速度80-160公里/小时(秒) | 11,5 (6) | 
| 滚动加速度80-160公里/小时(秒) | 15,4 (7) | 
| 滚动加速度80-160公里/小时(秒) | 23,4 (8) | 
| 滚动加速度100-140公里/小时(秒) | 2,9 | 
| 滚动加速度100-200公里/小时(秒) | 8,2 | 
| 0 – 100英里/小时 – 0 (秒) | 11,8 | 
| 刹车距离100-0公里/小时 (米) | 33 | 
| 刹车距离130-0公里/小时 (米) | 58 | 
| 刹车距离190-0公里/小时 (米) | 124 | 
| 刹车距离200-0公里/小时 (米) | 137 | 
| 刹车距离60-0英里/小时 (米) | 32 | 
| 刹车距离70-0英里/小时 (米) | 48 | 
| 最高速度 (公里/小时) | 322 | 
|---|---|
| 最高速度 (英里/小时) | 200 | 
| 标签: | |
|---|---|
| 类型: | |
| 制造商: | |
| 一个国家: | 
发布日期
              08/23/2023 - 14:24
          最后修改
              08/23/2023 - 14:34
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
