Aston Martin DB11 V8 (V1)
| 基础模型: | |
|---|---|
| 接班人: | 
Description
2017年夏天,最初配备V12发动机的阿斯顿·马丁DB11又补充了配备梅赛德斯-AMG开发的V8发动机的版本。 这样一个模型的成本约为184,000欧元。
引擎
阿斯顿·马丁技术总监 Max Schwei 评论道:“作为一名工程师,我发现 DB11 是一辆令人着迷的汽车。 一辆具有深厚性格和能力的汽车。 当然,V12 动力版本是一个标志——如果你愿意的话,那就完美了——但 V8 在很多方面都是它自己的汽车。 一辆具有独特且精心打造的个性的汽车,真正具有诱惑力。 能够在这台新发动机上留下我的印记——无论是它的声音还是它的工作原理——并且利用其令人印象深刻的属性作为激励来揭示更多 DB11 的运动特性,都是非常有意义的。 对于阿斯顿·马丁和我们的客户来说,能够提供不止一辆而是两辆出色的 GT 车辆是令人惊叹的。 我特别自豪的是,这辆车是第一辆配备我们的技术合作伙伴 Mercedes-AMG 提供的发动机的汽车。 尤其是因为,由于我们与 AMG 的关系性质,我们获得了完全的自由度来定制这一卓越的动力系统,以满足阿斯顿·马丁的特殊需求和要求。”
阿斯顿·马丁的工程团队对 DB11 上使用的 V8 发动机进行了完美改造,并配有单独的进气、排气和湿式油底壳润滑系统。 V8 发动机的电子校准包括创建新软件,以确保其拥有阿斯顿·马丁闻名的所有重要感觉和声音。 为此,阿斯顿·马丁工程师开发了新的发动机支架,与独特的薄湿式油底壳系统一起,使 V8 发动机安装得尽可能低,以获得最佳重心。 V8 发动机也比 V12 更轻、更紧凑,从而减轻了 115 公斤和 1760 公斤的重量,并且轴重分布更好,为 49/51,而不是 51/49。
梅赛德斯-奔驰M177双涡轮增压V8发动机的功率输出为503马力。 和 675 Nm 的扭矩。 搭载它的汽车在 4 秒内加速到 100 公里/小时,而不是 V12 的 3.9 秒,最高时速达到 305 公里/小时。
外观
在外观上,V8 车型有细微的差别:引擎盖上有两个通风口(而不是四个)、原始车轮设计、深色前灯边框、未上漆的格栅以及前挡泥板上没有 V12 铭牌。
内饰
在内部,V8 车型具有与 V12 车型相同水平的标准设备以及相同的多种颜色和饰面。
信息来源
Specification
| Bodywork | |
|---|---|
| 演示文稿 | |
| 生产日期 | 2017-2021 | 
| 車體風格 | купе | 
| 门的数量 | 2 | 
| 地点数 | 2+2 | 
| Engine | |
|---|---|
| 引擎种类 | бензиновый | 
| 发动机位置 | спереди, продольное | 
| 发动机型号 | Mercedes-Benz M177 DE40 AL | 
| 汽缸 | V8 | 
| V角 | 90° | 
| 发动机排量(立方厘米) | 3982 | 
| 输出功率 (PS / kW /) | 503 / 370 / | 
| 在每分钟转数 | 6000 | 
| 扭矩 (N·m) | 675 | 
| 在每分钟转数 | 2000-5000 | 
| 圆柱直径 (毫米) | 83,0 | 
| 活塞行程 (毫米) | 92,0 | 
| 压缩率 | 10,5 | 
| 阀门数量 | 4/32 | 
| 凸轮轴驱动 | DOHC | 
| 砌块材料 | алюминиевый сплав | 
| 发动机重量 (公斤) | 209 | 
| 干式油底壳 | — | 
| 油底壳容量 (升) | 8,5 | 
| 冷却系统容积 (升) | 18,6 | 
| 燃油系统 | впрыск | 
| 涡轮增压器 | 2 | 
| 增压压力 (bar) | 1,2 | 
| Specific | |
|---|---|
| 比功率 (马力/升) | 126,16 | 
| 比功率 (马力/吨) | 285,80 | 
| 比功率 (千克/马力) | 3,50 | 
| 比扭矩 (N·m/升) | 169,30 | 
| 比扭矩 (N·m/吨) | 383,52 | 
| Transmission | |
|---|---|
| 被驱动轮 | задний | 
| 齿轮箱模型 | ZF 8HP75 | 
| 变速器 | автоматическая | 
| 齿轮数 | 8 | 
| 终传动比 | 2,703 | 
| 一档传动比 | 4,714 | 
| 二档比 | 3,143 | 
| 三档传动比 | 2,106 | 
| 4档传动比 | 1,667 | 
| 5档传动比 | 1,285 | 
| 6档传动比 | 1,000 | 
| 7档传动比 | 0,839 | 
| 8档传动比 | 0,667 | 
| 倒档传动比 | 3,317 | 
| Suspension | |
|---|---|
| 前悬架类型 | независимая на двойных поперечных рычагах | 
| 后悬架类型 | независимая многорычажная | 
| 前面有弹力元素 | пружины | 
| 弹性后悬挂元件 | пружины | 
| 前稳定杆 | |
| 后防倾杆 | |
| 前轮碟 | 9,0J×20 | 
| 后轮碟 | 11,0J×20 | 
| 轮胎品牌 | Bridgestone S007 | 
| 前轮胎 | 255/40 R20 | 
| 后轮胎 | 295/35 R20 | 
| Steering | |
|---|---|
| 转向型 | шестерня-рейка | 
| 动力转向 | электрический | 
| 车削直径 (仪表) | 11,7 | 
| 方向盘转动 | 2,4 | 
| Brakes specs | |
|---|---|
| 前刹车 | дисковые вентилируемые | 
| 后刹车 | дисковые вентилируемые | 
| 前刹车直径 (毫米) | 400×36 | 
| 后刹车直径 (毫米) | 360×32 | 
| 刹车盘材质 | чугун | 
| 制动钳活塞数量 (前/后) | 6/4 | 
| 防锁刹车系统 | да | 
| Dimensions and weight | |
|---|---|
| 汽车车身 | несущий алюминиевый | 
| 机身材质 | алюминий | 
| 长度 (毫米) | 4750 | 
| 宽度 (毫米) | 1950 | 
| 身高 (毫米) | 1279 | 
| 轴距 (毫米) | 2805 | 
| 离地间隙 (毫米) | 122 | 
| 接近角(度) | 10,9° | 
| 出发角(度) | 20,0° | 
| 风阻系数 | 0,360 | 
| 整备质量 (公斤) | 1760 | 
| 最大重量(公斤) | 1915 | 
| 最大后备箱音量 (升) | 270 | 
| 重量分布(%) | 49/51 | 
| Performance specs | |
|---|---|
| 环境等级 | Евро 6 | 
| CO₂ 排放 (NEDC) (克/千米) | 230 | 
| CO₂ 排放 (WLTP) 合并 (克/千米) | 244 | 
| 油耗 (EC) 合并(升/百公里) | 9,9 | 
| 油耗 (EPA) 高速公路(升/百公里) | 9,8 | 
| 油耗 (EPA) 城市 (升/百公里) | 13,1 | 
| 油耗 (WLTP) 低的 (升/百公里) | 9,6 | 
| 油耗 (WLTP) 高的 (升/百公里) | 9,1 | 
| 油耗 (WLTP) 合并 (升/百公里) | 10,8 | 
| 油耗 (WLTP) 媒介 (升/百公里) | 11,1 | 
| 油耗 (WLTP) 低的 (升/百公里) | 17,4 | 
| 油箱容量 (升) | 78 | 
| 燃油类型 | Аи-98 | 
| Dynamic specs | |
|---|---|
| 加速度0-10公里/小时 (秒) | 0,4 | 
| 加速度0-20公里/小时 (秒) | 0,8 | 
| 加速度0-30公里/小时 (秒) | 1,1 | 
| 加速度0-40公里/小时 (秒) | 1,4 | 
| 加速度0-50公里/小时 (秒) | 1,8 | 
| 加速度0-60公里/小时 (秒) | 2,2 | 
| 加速度0-70公里/小时 (秒) | 2,6 | 
| 加速度0-80公里/小时 (秒) | 3,0 | 
| 加速度0-90公里/小时 (秒) | 3,6 | 
| 加速度0-100公里/小时 (秒) | 4,0 | 
| 加速度0-110公里/小时 (秒) | 4,6 | 
| 加速度0-120公里/小时 (秒) | 5,1 | 
| 加速度0-130公里/小时 (秒) | 5,5 | 
| 加速度0-140公里/小时 (秒) | 5,9 | 
| 加速度0-150公里/小时 (秒) | 6,4 | 
| 加速度0-160公里/小时 (秒) | 7,1 | 
| 加速度0-170公里/小时 (秒) | 8,0 | 
| 加速度0-180公里/小时 (秒) | 9,2 | 
| 加速度0-190公里/小时 (秒) | 10,9 | 
| 加速度0-200公里/小时 (秒) | 13,0 | 
| 加速度0-210公里/小时 (秒) | 15,8 | 
| 加速度0-220公里/小时 (秒) | 19,5 | 
| 加速度0-230公里/小时 (秒) | 23,7 | 
| 加速度0-240公里/小时 (秒) | 28,3 | 
| 加速度0-250公里/小时 (秒) | 33,0 | 
| 加速度0-260公里/小时 (秒) | 37,8 | 
| 加速度0-270公里/小时 (秒) | 42,2 | 
| 加速度0-280公里/小时 (秒) | 46,2 | 
| 加速度0-290公里/小时 (秒) | 49,5 | 
| 加速度0-300公里/小时 (秒) | 52,0 | 
| 加速度0-10英里/小时 (秒) | 0,6 | 
|---|---|
| 加速度0-20英里/小时 (秒) | 1,2 | 
| 加速度0-30英里/小时 (秒) | 1,7 | 
| 加速度0-40英里/小时 (秒) | 2,3 | 
| 加速度0-50英里/小时 (秒) | 3,1 | 
| 加速度0-60英里/小时 (秒) | 3,8 | 
| 加速度0-70英里/小时 (秒) | 4,8 | 
| 加速度0-80英里/小时 (秒) | 5,5 | 
| 加速度0-90英里/小时 (秒) | 6,1 | 
| 加速度0-100英里/小时 (秒) | 7,1 | 
| 加速度0-110英里/小时 (秒) | 8,8 | 
| 加速度0-120英里/小时 (秒) | 11,5 | 
| 加速度0-130英里/小时 (秒) | 15,6 | 
| 加速度0-140英里/小时 (秒) | 21,7 | 
| 加速度0-150英里/小时 (秒) | 28,9 | 
| 加速度0-160英里/小时 (秒) | 36,6 | 
| 加速度0-170英里/小时 (秒) | 43,7 | 
| 加速度0-180英里/小时 (秒) | 49,4 | 
| 加速度0-92 米 (300英尺) (秒) /公里/小时/ | 5,3 / 119,0 / | 
|---|---|
| 加速度0-100 米 (秒) /公里/小时/ | 5,6 / 124,0 / | 
| 加速度0-200 米 (秒) /公里/小时/ | 8,4 / 160,0 / | 
| 加速度0-201 米 (1/8 英里) (秒) /公里/小时/ | 8,5 / 161,0 / | 
| 加速度0-300 米 (秒) /公里/小时/ | 10,6 / 182,0 / | 
| 加速度0-305 米 (1000英尺) (秒) /公里/小时/ | 10,7 / 182,0 / | 
| 加速度0-400 米 (秒) /公里/小时/ | 12,5 / 196,0 / | 
| 加速度0-402 米 (1/4 英里) (秒) /公里/小时/ | 12,5 / 196,0 / | 
| 加速度0-500 米 (秒) /公里/小时/ | 14,3 / 209,0 / | 
| 加速度0-600 米 (秒) /公里/小时/ | 16,1 / 220,0 / | 
| 加速度0-610 米 (2000英尺) (秒) /公里/小时/ | 16,2 / 221,0 / | 
| 加速度0-700 米 (秒) /公里/小时/ | 17,8 / 229,0 / | 
| 加速度0-800 米 (秒) /公里/小时/ | 19,6 / 238,0 / | 
| 加速度0-805 米 (1/2 英里) (秒) /公里/小时/ | 19,7 / 238,0 / | 
| 加速度0-900 米 (秒) /公里/小时/ | 21,3 / 246,0 / | 
| 加速度0-914 米 (3000英尺) (秒) /公里/小时/ | 21,5 / 246,0 / | 
| 加速度0-1000 米 (秒) /公里/小时/ | 23,0 / 252,0 / | 
| 加速度0-1067 米 (3500英尺) (秒) /公里/小时/ | 24,1 / 256,0 / | 
| 加速度0-1100 米 (秒) /公里/小时/ | 24,6 / 258,0 / | 
| 加速度0-1200 米 (秒) /公里/小时/ | 26,2 / 263,0 / | 
| 加速度0-1219 米 (4000英尺) (秒) /公里/小时/ | 26,5 / 264,0 / | 
| 加速度0-1300 米 (秒) /公里/小时/ | 27,8 / 267,0 / | 
| 加速度0-1400 米 (秒) /公里/小时/ | 29,3 / 271,0 / | 
| 加速度0-1500 米 (秒) /公里/小时/ | 30,8 / 274,0 / | 
| 加速度0-1610 米 (1英里) (秒) /公里/小时/ | 32,4 / 277,0 / | 
| 滚动加速度60-100公里/小时(秒) | 3,2 (4) | 
|---|---|
| 滚动加速度60-100公里/小时(秒) | 4,4 (5) | 
| 滚动加速度80-120公里/小时(秒) | 3,2 (4) | 
| 滚动加速度80-120公里/小时(秒) | 4,0 (5) | 
| 滚动加速度80-120公里/小时(秒) | 5,5 (6) | 
| 滚动加速度80-120公里/小时(秒) | 7,9 (7) | 
| 滚动加速度80-120公里/小时(秒) | 13,8 (8) | 
| 滚动加速度80-160公里/小时(秒) | 6,5 (4) | 
| 滚动加速度80-160公里/小时(秒) | 8,5 (5) | 
| 滚动加速度80-160公里/小时(秒) | 11,4 (6) | 
| 滚动加速度80-160公里/小时(秒) | 15,5 (7) | 
| 滚动加速度100-140公里/小时(秒) | 2,8 | 
| 滚动加速度100-200公里/小时(秒) | 8,8 | 
| 0 – 100英里/小时 – 0 (秒) | 12,1 | 
| 刹车距离50-0公里/小时 (米) | 9 | 
| 刹车距离100-0公里/小时 (米) | 34 | 
| 刹车距离130-0公里/小时 (米) | 59 | 
| 刹车距离190-0公里/小时 (米) | 125 | 
| 刹车距离200-0公里/小时 (米) | 132 | 
| 最高速度 (公里/小时) | 305 | 
|---|---|
| 最高速度 (英里/小时) | 189 | 
| 标签: | |
|---|---|
| 类型: | |
| 制造商: | |
| 一个国家: | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
