Edo Competition Ferrari 575M Maranello
| 基础模型: | 
|---|
Description
Edo Racing Ferrari 575M Maranello 车型是 2002 年至 2006 年生产的 Ferrari 575M Maranello 跑车的改进型。
信息来源
autogespot.com
              autowp.ru
          Specification
| Bodywork | |
|---|---|
| 生产日期 | 2002-2006 | 
| 車體風格 | купе | 
| 门的数量 | 2 | 
| 地点数 | 2 | 
| Engine | |
|---|---|
| 引擎种类 | бензиновый | 
| 发动机位置 | спереди, продольное | 
| 发动机型号 | Ferrari Dino V12 Tipo F133E | 
| 汽缸 | V12 | 
| V角 | 65° | 
| 发动机排量(立方厘米) | 5748 | 
| 输出功率 (PS / kW /) | 515 / 379 / | 
| 在每分钟转数 | 7250 | 
| 扭矩 (N·m) | 588 | 
| 在每分钟转数 | 5250 | 
| 圆柱直径 (毫米) | 89,0 | 
| 活塞行程 (毫米) | 77,0 | 
| 压缩率 | 11,0 | 
| 阀门数量 | 4/48 | 
| 凸轮轴驱动 | DOHC | 
| 砌块材料 | алюминиевый сплав | 
| 燃油系统 | многоточечный впрыск | 
| 燃油系统模型 | Bosch Motronic M5.2 | 
| 涡轮增压器 | — | 
| Specific | |
|---|---|
| 比功率 (马力/升) | 89,60 | 
| 比功率 (马力/吨) | 296,83 | 
| 比功率 (千克/马力) | 3,37 | 
| 比扭矩 (N·m/升) | 102,30 | 
| 比扭矩 (N·m/吨) | 338,90 | 
| Transmission | |
|---|---|
| 被驱动轮 | задний | 
| 齿轮箱模型 | Magneti Marelli | 
| 变速器 | механическая | 
| 齿轮数 | 6 | 
| 终传动比 | 3,909 | 
| 一档传动比 | 3,154 | 
| 二档比 | 2,176 | 
| 三档传动比 | 1,565 | 
| 4档传动比 | 1,185 | 
| 5档传动比 | 0,935 | 
| 6档传动比 | 0,758 | 
| 倒档传动比 | 2,384 | 
| Suspension | |
|---|---|
| 前悬架类型 | независимая на двойных поперечных рычагах | 
| 后悬架类型 | независимая на двойных поперечных рычагах | 
| 前面有弹力元素 | пружины | 
| 弹性后悬挂元件 | пружины | 
| 前稳定杆 | |
| 后防倾杆 | |
| 前轮碟 | 8,5J×18 | 
| 后轮碟 | 10,5J×18 | 
| 前轮胎 | 255/40 R18 | 
| 后轮胎 | 295/35 R18 | 
| Steering | |
|---|---|
| 转向型 | шестерня-рейка | 
| 动力转向 | гидравлический | 
| 车削直径 (仪表) | 11,6 | 
| 方向盘转动 | 2,1 | 
| Brakes specs | |
|---|---|
| 前刹车 | дисковые вентилируемые | 
| 后刹车 | дисковые вентилируемые | 
| 前刹车直径 (毫米) | 330×32 | 
| 后刹车直径 (毫米) | 310×28 | 
| 刹车盘材质 | чугун | 
| 防锁刹车系统 | да | 
| Dimensions and weight | |
|---|---|
| 汽车车身 | стальной трубчатый каркас | 
| 机身材质 | сталь | 
| 长度 (毫米) | 4550 | 
| 宽度 (毫米) | 1935 | 
| 身高 (毫米) | 1277 | 
| 轴距 (毫米) | 2500 | 
| 前面的轨道宽度 (毫米) | 1632 | 
| 后履带宽度 (毫米) | 1586 | 
| 离地间隙 (毫米) | 135 | 
| 风阻系数 | 0,325 | 
| 整备质量 (公斤) | 1735 | 
| 最大重量(公斤) | 2050 | 
| 最大后备箱音量 (升) | 185 | 
| 重量分布(%) | 50/50 | 
| Performance specs | |
|---|---|
| 环境等级 | Евро 3 | 
| CO₂ 排放 (NEDC) (克/千米) | 499 | 
| 油耗 (EC) 高速公路(升/百公里) | 14,3 | 
| 油耗 (EC) 城市 (升/百公里) | 34,5 | 
| 油耗 (EC) 合并(升/百公里) | 21,8 | 
| 油耗 (EPA) 高速公路(升/百公里) | 13,8 | 
| 油耗 (EPA) 城市 (升/百公里) | 23,5 | 
| 油箱容量 (升) | 105 | 
| 燃油类型 | Аи-98 | 
| Dynamic specs | |
|---|---|
| 加速度0-10公里/小时 (秒) | 0,5 | 
| 加速度0-20公里/小时 (秒) | 0,9 | 
| 加速度0-30公里/小时 (秒) | 1,3 | 
| 加速度0-40公里/小时 (秒) | 1,7 | 
| 加速度0-50公里/小时 (秒) | 2,1 | 
| 加速度0-60公里/小时 (秒) | 2,5 | 
| 加速度0-70公里/小时 (秒) | 3,0 | 
| 加速度0-80公里/小时 (秒) | 3,5 | 
| 加速度0-90公里/小时 (秒) | 4,1 | 
| 加速度0-100公里/小时 (秒) | 4,4 | 
| 加速度0-110公里/小时 (秒) | 5,4 | 
| 加速度0-120公里/小时 (秒) | 6,1 | 
| 加速度0-130公里/小时 (秒) | 6,7 | 
| 加速度0-140公里/小时 (秒) | 7,5 | 
| 加速度0-150公里/小时 (秒) | 8,2 | 
| 加速度0-160公里/小时 (秒) | 9,1 | 
| 加速度0-170公里/小时 (秒) | 10,1 | 
| 加速度0-180公里/小时 (秒) | 11,2 | 
| 加速度0-190公里/小时 (秒) | 12,4 | 
| 加速度0-200公里/小时 (秒) | 13,9 | 
| 加速度0-210公里/小时 (秒) | 15,7 | 
| 加速度0-220公里/小时 (秒) | 17,9 | 
| 加速度0-230公里/小时 (秒) | 20,3 | 
| 加速度0-240公里/小时 (秒) | 22,9 | 
| 加速度0-250公里/小时 (秒) | 25,6 | 
| 加速度0-260公里/小时 (秒) | 28,2 | 
| 加速度0-270公里/小时 (秒) | 30,7 | 
| 加速度0-280公里/小时 (秒) | 32,9 | 
| 加速度0-290公里/小时 (秒) | 34,7 | 
| 加速度0-300公里/小时 (秒) | 36,1 | 
| 加速度0-10英里/小时 (秒) | 0,7 | 
|---|---|
| 加速度0-20英里/小时 (秒) | 1,4 | 
| 加速度0-30英里/小时 (秒) | 2,0 | 
| 加速度0-40英里/小时 (秒) | 2,7 | 
| 加速度0-50英里/小时 (秒) | 3,5 | 
| 加速度0-60英里/小时 (秒) | 4,3 | 
| 加速度0-70英里/小时 (秒) | 5,6 | 
| 加速度0-80英里/小时 (秒) | 6,7 | 
| 加速度0-90英里/小时 (秒) | 7,8 | 
| 加速度0-100英里/小时 (秒) | 9,2 | 
| 加速度0-110英里/小时 (秒) | 10,8 | 
| 加速度0-120英里/小时 (秒) | 12,9 | 
| 加速度0-130英里/小时 (秒) | 15,5 | 
| 加速度0-140英里/小时 (秒) | 19,1 | 
| 加速度0-150英里/小时 (秒) | 23,3 | 
| 加速度0-160英里/小时 (秒) | 27,5 | 
| 加速度0-170英里/小时 (秒) | 31,5 | 
| 加速度0-180英里/小时 (秒) | 34,7 | 
| 加速度0-92 米 (300英尺) (秒) /公里/小时/ | 5,6 / 114,0 / | 
|---|---|
| 加速度0-100 米 (秒) /公里/小时/ | 5,9 / 118,0 / | 
| 加速度0-200 米 (秒) /公里/小时/ | 8,8 / 154,0 / | 
| 加速度0-201 米 (1/8 英里) (秒) /公里/小时/ | 8,9 / 155,0 / | 
| 加速度0-300 米 (秒) /公里/小时/ | 11,1 / 177,0 / | 
| 加速度0-305 米 (1000英尺) (秒) /公里/小时/ | 11,2 / 177,0 / | 
| 加速度0-400 米 (秒) /公里/小时/ | 13,0 / 193,0 / | 
| 加速度0-402 米 (1/4 英里) (秒) /公里/小时/ | 13,0 / 193,0 / | 
| 加速度0-500 米 (秒) /公里/小时/ | 14,8 / 207,0 / | 
| 加速度0-600 米 (秒) /公里/小时/ | 16,6 / 219,0 / | 
| 加速度0-610 米 (2000英尺) (秒) /公里/小时/ | 16,7 / 221,0 / | 
| 加速度0-700 米 (秒) /公里/小时/ | 18,3 / 231,0 / | 
| 加速度0-800 米 (秒) /公里/小时/ | 20,0 / 240,0 / | 
| 加速度0-805 米 (1/2 英里) (秒) /公里/小时/ | 20,1 / 242,0 / | 
| 加速度0-900 米 (秒) /公里/小时/ | 21,6 / 249,0 / | 
| 加速度0-914 米 (3000英尺) (秒) /公里/小时/ | 21,8 / 250,0 / | 
| 加速度0-1000 米 (秒) /公里/小时/ | 23,1 / 257,0 / | 
| 加速度0-1067 米 (3500英尺) (秒) /公里/小时/ | 24,1 / 261,0 / | 
| 加速度0-1100 米 (秒) /公里/小时/ | 24,6 / 263,0 / | 
| 加速度0-1200 米 (秒) /公里/小时/ | 26,0 / 269,0 / | 
| 加速度0-1219 米 (4000英尺) (秒) /公里/小时/ | 26,3 / 270,0 / | 
| 加速度0-1300 米 (秒) /公里/小时/ | 28,7 / 279,0 / | 
| 加速度0-1400 米 (秒) /公里/小时/ | 28,7 / 279,0 / | 
| 加速度0-1500 米 (秒) /公里/小时/ | 30,0 / 284,0 / | 
| 加速度0-1610 米 (1英里) (秒) /公里/小时/ | 31,4 / 288,0 / | 
| 滚动加速度80-120公里/小时(秒) | 4,4 (4) | 
|---|---|
| 滚动加速度80-120公里/小时(秒) | 5,9 (5) | 
| 滚动加速度80-120公里/小时(秒) | 7,6 (6) | 
| 滚动加速度100-200公里/小时(秒) | 9,2 | 
| 滚动加速度200-300公里/小时 (秒) | 22,2 | 
| 0 – 100英里/小时 – 0 (秒) | 14,9 | 
| 最高速度 (公里/小时) | 325 | 
|---|---|
| 最高速度 (英里/小时) | 202 | 
| 标签: | |
|---|---|
| 类型: | |
| 制造商: | |
| 一个国家: | 
发布日期
              10/31/2023 - 12:33
          最后修改
              11/20/2023 - 08:25
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
