Jaguar XJR-15
Description
信息来源
automobile-catalog.com
              automotive-heritage.ru
              autowp.ru
              carfolio.com
              fast-autos.net
              fastestlaps.com
              supercars.net
              supercarstats.com
              supercarworld.com
              ultimatecarpage.com
          Specification
| Bodywork | |
|---|---|
| 生产日期 | 1990-1993 | 
| 生产(个) | 50 | 
| 車體風格 | купе | 
| 门的数量 | 2 | 
| 地点数 | 2 | 
| Engine | |
|---|---|
| 引擎种类 | бензиновый | 
| 发动机位置 | центральное, продольное | 
| 发动机型号 | Jaguar V12 6.0-Litre | 
| 汽缸 | V12 | 
| V角 | 60° | 
| 发动机排量(立方厘米) | 5993 | 
| 输出功率 (PS / kW /) | 456 / 336 / | 
| 在每分钟转数 | 6250 | 
| 扭矩 (N·m) | 570 | 
| 在每分钟转数 | 4500 | 
| 圆柱直径 (毫米) | 90,0 | 
| 活塞行程 (毫米) | 78,5 | 
| 压缩率 | 11,0 | 
| 阀门数量 | 2/24 | 
| 凸轮轴驱动 | SOHC | 
| 砌块材料 | алюминиевый сплав | 
| 干式油底壳 | да | 
| 燃油系统 | впрыск | 
| 燃油系统模型 | Zytec | 
| Specific | |
|---|---|
| 比功率 (马力/升) | 76,09 | 
| 比功率 (马力/吨) | 435,11 | 
| 比功率 (千克/马力) | 2,30 | 
| 比扭矩 (N·m/升) | 95,11 | 
| 比扭矩 (N·m/吨) | 543,89 | 
| Transmission | |
|---|---|
| 被驱动轮 | задний | 
| 齿轮箱模型 | TWR | 
| 变速器 | механическая | 
| 齿轮数 | 6 | 
| 终传动比 | 2,910 | 
| 一档传动比 | 3,480 | 
| 二档比 | 2,230 | 
| 三档传动比 | 1,590 | 
| 4档传动比 | 1,190 | 
| 5档传动比 | 0,940 | 
| 6档传动比 | 0,770 | 
| Suspension | |
|---|---|
| 前悬架类型 | push-rod | 
| 后悬架类型 | push-rod | 
| 前面有弹力元素 | пружины | 
| 弹性后悬挂元件 | пружины | 
| 前轮碟 | 9,5J×17 | 
| 后轮碟 | 13,0J×17 | 
| 轮胎品牌 | Bridgestone | 
| 前轮胎 | 245/40 R17 | 
| 后轮胎 | 335/40 R17 | 
| Steering | |
|---|---|
| 转向型 | шестерня-рейка | 
| Brakes specs | |
|---|---|
| 前刹车 | дисковые вентилируемые | 
| 后刹车 | дисковые вентилируемые | 
| Dimensions and weight | |
|---|---|
| 汽车车身 | монокок из углеродного волокна | 
| 机身材质 | стекловолокно | 
| 长度 (毫米) | 4800 | 
| 宽度 (毫米) | 1900 | 
| 身高 (毫米) | 1100 | 
| 轴距 (毫米) | 2718 | 
| 整备质量 (公斤) | 1048 | 
| Performance specs | |
|---|---|
| 油箱容量 (升) | 100 | 
| 燃油类型 | бензин | 
| Dynamic specs | |
|---|---|
| 加速度0-100公里/小时 (秒) | 3,3 | 
| 加速度0-60英里/小时 (秒) | 3,2 | 
|---|
| 加速度0-402 米 (1/4 英里) (秒) /公里/小时/ | 12,7 / | 
|---|
| 最高速度 (公里/小时) | 300 | 
|---|---|
| 最高速度 (英里/小时) | 186 | 
发布日期
              09/26/2024 - 09:40
          最后修改
              09/26/2024 - 10:45
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
