Jaguar XJ220
Description
信息来源
accelerationtimes.com
              auta5p.eu
              auto-data.net
              auto.ru
              automobile-catalog.com
              automotive-heritage.ru
              autowp.ru
              fastestlaps.com
              supercarworld.com
              ultimatecarpage.com
              ultimatespecs.com
          Specification
| Bodywork | |
|---|---|
| 生产日期 | 1992-1994 | 
| 生产(个) | 281 | 
| 車體風格 | купе | 
| 门的数量 | 2 | 
| 地点数 | 2 | 
| Engine | |
|---|---|
| 引擎种类 | бензиновый | 
| 发动机位置 | центральное, продольное | 
| 发动机型号 | Jaguar JRV-6 3.5L V6 Twin Turbo | 
| 汽缸 | V6 | 
| V角 | 90° | 
| 发动机排量(立方厘米) | 3498 | 
| 输出功率 (PS / kW /) | 549 / 404 / | 
| 在每分钟转数 | 7000 | 
| 扭矩 (N·m) | 644 | 
| 在每分钟转数 | 4500 | 
| 圆柱直径 (毫米) | 94,0 | 
| 活塞行程 (毫米) | 84,0 | 
| 压缩率 | 8,3 | 
| 阀门数量 | 4/24 | 
| 凸轮轴驱动 | DOHC | 
| 砌块材料 | алюминиевый сплав | 
| 油底壳容量 (升) | 12,0 | 
| 燃油系统 | многоточечный впрыск | 
| 燃油系统模型 | Zytek | 
| 涡轮增压器 | 2 | 
| 压缩机型号 | Garrett T3 | 
| Specific | |
|---|---|
| 比功率 (马力/升) | 156,95 | 
| 比功率 (马力/吨) | 373,47 | 
| 比功率 (千克/马力) | 2,68 | 
| 比扭矩 (N·m/升) | 184,11 | 
| 比扭矩 (N·m/吨) | 438,10 | 
| Transmission | |
|---|---|
| 被驱动轮 | задний | 
| 变速器 | механическая | 
| 齿轮数 | 5 | 
| 终传动比 | 2,880 | 
| 一档传动比 | 3,000 | 
| 二档比 | 1,950 | 
| 三档传动比 | 1,420 | 
| 4档传动比 | 1,090 | 
| 5档传动比 | 0,850 | 
| Suspension | |
|---|---|
| 前悬架类型 | push-rod | 
| 后悬架类型 | независимая на двойных поперечных рычагах | 
| 前面有弹力元素 | пружины | 
| 弹性后悬挂元件 | пружины | 
| 前稳定杆 | |
| 后防倾杆 | |
| 前轮碟 | 9,0J×17 | 
| 后轮碟 | 14,0J×18 | 
| 轮胎品牌 | Bridgestone Expedia S-01 | 
| 前轮胎 | 255/45 R17 | 
| 后轮胎 | 345/35 R18 | 
| Steering | |
|---|---|
| 转向型 | шестерня-рейка | 
| 动力转向 | гидравлический | 
| Brakes specs | |
|---|---|
| 前刹车 | дисковые вентилируемые | 
| 后刹车 | дисковые вентилируемые | 
| 刹车机构品牌 | AP Racing | 
| 前刹车直径 (毫米) | 330 | 
| 后刹车直径 (毫米) | 300 | 
| 刹车盘材质 | чугун | 
| 防锁刹车系统 | да | 
| Dimensions and weight | |
|---|---|
| 汽车车身 | монокок алюминиевый с панелями | 
| 机身材质 | алюминий | 
| 长度 (毫米) | 4928 | 
| 宽度 (毫米) | 2010 | 
| 身高 (毫米) | 1149 | 
| 轴距 (毫米) | 2642 | 
| 前面的轨道宽度 (毫米) | 1710 | 
| 后履带宽度 (毫米) | 1588 | 
| 离地间隙 (毫米) | 110 | 
| 风阻系数 | 0,360 | 
| 干重 (公斤) | 1372 | 
| 整备质量 (公斤) | 1470 | 
| 最小行李箱容积 (升) | 70 | 
| Performance specs | |
|---|---|
| CO₂ 排放 (NEDC) (克/千米) | 429 | 
| 油耗 高速公路(升/百公里) | 16,5 | 
| 油耗 城市 (升/百公里) | 31,0 | 
| 油箱容量 (升) | 90 | 
| 燃油类型 | Аи-98 | 
| Dynamic specs | |
|---|---|
| 加速度0-10公里/小时 (秒) | 0,4 | 
| 加速度0-20公里/小时 (秒) | 0,8 | 
| 加速度0-30公里/小时 (秒) | 1,1 | 
| 加速度0-40公里/小时 (秒) | 1,5 | 
| 加速度0-50公里/小时 (秒) | 1,9 | 
| 加速度0-60公里/小时 (秒) | 2,2 | 
| 加速度0-70公里/小时 (秒) | 2,6 | 
| 加速度0-80公里/小时 (秒) | 3,1 | 
| 加速度0-90公里/小时 (秒) | 3,6 | 
| 加速度0-100公里/小时 (秒) | 4,2 | 
| 加速度0-110公里/小时 (秒) | 4,7 | 
| 加速度0-120公里/小时 (秒) | 5,2 | 
| 加速度0-130公里/小时 (秒) | 5,6 | 
| 加速度0-140公里/小时 (秒) | 6,0 | 
| 加速度0-150公里/小时 (秒) | 6,5 | 
| 加速度0-160公里/小时 (秒) | 7,1 | 
| 加速度0-170公里/小时 (秒) | 8,0 | 
| 加速度0-180公里/小时 (秒) | 9,0 | 
| 加速度0-190公里/小时 (秒) | 10,4 | 
| 加速度0-200公里/小时 (秒) | 12,1 | 
| 加速度0-210公里/小时 (秒) | 14,4 | 
| 加速度0-220公里/小时 (秒) | 17,2 | 
| 加速度0-230公里/小时 (秒) | 20,5 | 
| 加速度0-240公里/小时 (秒) | 24,1 | 
| 加速度0-250公里/小时 (秒) | 27,8 | 
| 加速度0-260公里/小时 (秒) | 31,4 | 
| 加速度0-270公里/小时 (秒) | 34,9 | 
| 加速度0-280公里/小时 (秒) | 38,0 | 
| 加速度0-290公里/小时 (秒) | 40,6 | 
| 加速度0-300公里/小时 (秒) | 42,5 | 
| 加速度0-10英里/小时 (秒) | 0,6 | 
|---|---|
| 加速度0-20英里/小时 (秒) | 1,2 | 
| 加速度0-30英里/小时 (秒) | 1,8 | 
| 加速度0-40英里/小时 (秒) | 2,4 | 
| 加速度0-50英里/小时 (秒) | 3,1 | 
| 加速度0-60英里/小时 (秒) | 4,0 | 
| 加速度0-70英里/小时 (秒) | 4,8 | 
| 加速度0-80英里/小时 (秒) | 5,5 | 
| 加速度0-90英里/小时 (秒) | 6,2 | 
| 加速度0-100英里/小时 (秒) | 7,2 | 
| 加速度0-110英里/小时 (秒) | 8,7 | 
| 加速度0-120英里/小时 (秒) | 10,9 | 
| 加速度0-130英里/小时 (秒) | 14,2 | 
| 加速度0-140英里/小时 (秒) | 18,9 | 
| 加速度0-150英里/小时 (秒) | 24,6 | 
| 加速度0-160英里/小时 (秒) | 30,5 | 
| 加速度0-170英里/小时 (秒) | 36,1 | 
| 加速度0-180英里/小时 (秒) | 40,5 | 
| 加速度0-92 米 (300英尺) (秒) /公里/小时/ | 5,3 / 121,0 / | 
|---|---|
| 加速度0-100 米 (秒) /公里/小时/ | 5,6 / 124,0 / | 
| 加速度0-200 米 (秒) /公里/小时/ | 8,3 / 163,0 / | 
| 加速度0-201 米 (1/8 英里) (秒) /公里/小时/ | 8,4 / 163,0 / | 
| 加速度0-300 米 (秒) /公里/小时/ | 10,4 / 185,0 / | 
| 加速度0-305 米 (1000英尺) (秒) /公里/小时/ | 10,5 / 187,0 / | 
| 加速度0-400 米 (秒) /公里/小时/ | 12,3 / 201,0 / | 
| 加速度0-402 米 (1/4 英里) (秒) /公里/小时/ | 12,3 / 201,0 / | 
| 加速度0-500 米 (秒) /公里/小时/ | 14,1 / 215,0 / | 
| 加速度0-600 米 (秒) /公里/小时/ | 15,8 / 226,0 / | 
| 加速度0-610 米 (2000英尺) (秒) /公里/小时/ | 16,0 / 227,0 / | 
| 加速度0-700 米 (秒) /公里/小时/ | 17,6 / 236,0 / | 
| 加速度0-800 米 (秒) /公里/小时/ | 19,3 / 245,0 / | 
| 加速度0-805 米 (1/2 英里) (秒) /公里/小时/ | 19,3 / 246,0 / | 
| 加速度0-900 米 (秒) /公里/小时/ | 20,9 / 253,0 / | 
| 加速度0-914 米 (3000英尺) (秒) /公里/小时/ | 21,2 / 254,0 / | 
| 加速度0-1000 米 (秒) /公里/小时/ | 22,5 / 259,0 / | 
| 加速度0-1067 米 (3500英尺) (秒) /公里/小时/ | 23,6 / 262,0 / | 
| 加速度0-1100 米 (秒) /公里/小时/ | 24,1 / 265,0 / | 
| 加速度0-1200 米 (秒) /公里/小时/ | 25,6 / 269,0 / | 
| 加速度0-1219 米 (4000英尺) (秒) /公里/小时/ | 25,9 / 270,0 / | 
| 加速度0-1300 米 (秒) /公里/小时/ | 27,0 / 273,0 / | 
| 加速度0-1400 米 (秒) /公里/小时/ | 28,5 / 277,0 / | 
| 加速度0-1500 米 (秒) /公里/小时/ | 29,9 / 280,0 / | 
| 加速度0-1610 米 (1英里) (秒) /公里/小时/ | 31,3 / 283,0 / | 
| 滚动加速度60-100公里/小时(秒) | 5,9 (4) | 
|---|---|
| 滚动加速度60-100公里/小时(秒) | 10,0 (5) | 
| 滚动加速度80-120公里/小时(秒) | 4,2 (4) | 
| 滚动加速度80-120公里/小时(秒) | 7,0 (5) | 
| 滚动加速度100-200公里/小时(秒) | 7,8 | 
| 0 – 100英里/小时 – 0 (秒) | 15,1 | 
| 刹车距离100-0公里/小时 (米) | 36 | 
| 最高速度 (公里/小时) | 349 | 
|---|---|
| 最高速度 (英里/小时) | 217 | 
发布日期
              09/11/2024 - 07:48
          最后修改
              09/24/2024 - 23:14
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
