Bentley Continental GT (Mk3) V8 Equinox Edition
| Basismodell: | 
|---|
Description
Im Jahr 2021 stellte Atelier Bentley Mulliner eine Sonderversion des Continental GT-Coupés für den japanischen Markt vor. Die monochrome Version der Equinox Edition erschien in einer Auflage von nur zehn Exemplaren und war nur in sechs Städten erhältlich: Tokio, Osaka, Fukuoka, Nagoya, Hiroshima und Yokohama.
Als Basis für den limitierten Bentley Continental GT Equinox Edition wählte Mulliner eine Coupé-Version mit einem V8-4.0-Biturbomotor (550 PS und 770 Nm).
Der Zweitürer kann in Onyxschwarz oder Glacier White lackiert werden und jede der Farben durch aerodynamische Komponenten aus dem Styling Specification-Set ergänzen. Dieses Paket umfasst einen Carbonfaser-Frontsplitter, einen Heckdiffusor, einen Spoilerflügel für den Kofferraumdeckel und Seitenschweller, die mit einem Moonbeam-Akzentstreifen (tiefes Silber) verziert sind.
Zur Serienausstattung des Fahrzeugs gehören außerdem 22-Zoll-Mulliner Driving Specification-Räder, einfarbige Beluga/Silver-Lederausstattung und Frontplatteneinsätze in Piano Moonbeam/Grand Black. Das Furnier wird von Hand mit Metallic-Lack lackiert, während das Mulliner-Atelier dafür sorgt, dass die von den Oberflächen reflektierte Lichtmenge im gesamten Fahrzeug konstant ist. Für die Rautennähte an den Sitzen und Stickereien sind 4.500 Stiche erforderlich – die Fäden sind mit einem speziellen Farbstoff behandelt und so konzipiert, dass sie ein Autoleben lang halten.
Quellen
Specification
| Bodywork | |
|---|---|
| Jahre der Produktion | 2021 | 
| Produziert (Stk.) | 10 | 
| Körpertyp | купе | 
| Anzahl der Türen | 2 | 
| Anzahl der Sitzplätze | 2+2 | 
| Engine | |
|---|---|
| Motorbauart | бензиновый | 
| Motorposition | спереди, продольное | 
| Motormodell | VAG EA825 (CVDA) | 
| Zylinder | V8 | 
| V-Winkel | 90° | 
| Hubraum (ccm) | 3996 | 
| Leistung (PS / kW /) | 550 / 404 / | 
| bei U/min | 6000 | 
| Drehmoment (N·m) | 770 | 
| bei U/min | 2000-4500 | 
| Maximal (U/min) | 6200 | 
| Bohrung (mm) | 86,0 | 
| Hub (mm) | 86,0 | 
| Verdichtung | 10,1 | 
| Anzahl der Ventile | 4/32 | 
| Nockenwellenantrieb | DOHC | 
| Blockmaterial | алюминиевый сплав | 
| Ölwanneninhalt (l) | 9,5 | 
| Kühlvolumen (l) | 15,9 | 
| Kraftstoffsystem | прямой впрыск | 
| Modell des Kraftstoffsystems | FSI-Direkteins | 
| Abgasturbolader | 2 | 
| Specific | |
|---|---|
| Leistungsgewicht (PS/l) | 137,64 | 
| Leistungsgewicht (PS/t) | 263,16 | 
| Leistungsgewicht (kg/PS) | 3,80 | 
| Spezifisches Drehmoment (N·m/l) | 192,69 | 
| Spezifisches Drehmoment (N·m/t) | 368,42 | 
| Transmission | |
|---|---|
| Antriebsart | полный | 
| Kupplung | двухдисковое | 
| Getriebemodell | Porsche PDK (ZF 8DT) | 
| Getriebeart | роботизированная | 
| Anzahl der Geschwindigkeiten | 8 | 
| Endantriebsverhältnis | 3,154 | 
| Erstes Übersetzungsverhältnis | 5,966 | 
| Zweites Übersetzungsverhältnis | 3,235 | 
| Drittes Übersetzungsverhältnis | 2,083 | 
| 4. Übersetzungsverhältnis | 1,420 | 
| 5. Übersetzungsverhältnis | 1,054 | 
| 6. Übersetzungsverhältnis | 0,841 | 
| 7. Übersetzungsverhältnis | 0,678 | 
| 8. Übersetzungsverhältnis | 0,534 | 
| Übersetzungsverhältnis rückwärts | 5,220 | 
| Suspension | |
|---|---|
| Radaufhängung vorn | независимая на двойных поперечных рычагах | 
| Radaufhängung hinten | независимая многорычажная | 
| Federung Basis vorn | пневмоэлементы | 
| Federung Basis hinten | пневмоэлементы | 
| Stabilisator vorn | |
| Stabilisator hinten | |
| Marke der Disk | Mulliner Driving Specification | 
| Reifenmarke | Pirelli P Zero | 
| Reifen vorn | 275/35 R22 | 
| Reifen hinten | 315/30 R22 | 
| Steering | |
|---|---|
| Lenkerkonstruktion | шестерня-рейка | 
| Servolenkung | электрический | 
| Wendekreis (m) | 11,5 | 
| Brakes specs | |
|---|---|
| Bremsen vorne | дисковые вентилируемые | 
| Bremsen hinten | дисковые вентилируемые | 
| Bremsen vorn (mm) | 405 | 
| Bremsen hinten (mm) | 335 | 
| Bremsscheibenmaterial | чугун | 
| Antiblockiersystem | да | 
| Dimensions and weight | |
|---|---|
| Karosserie | монокок алюминиевый с панелями | 
| Körpermaterial | алюминий | 
| Länge (mm) | 4850 | 
| Breite (mm) | 1963 | 
| Höhe (mm) | 1405 | 
| Radstand (mm) | 2851 | 
| Spurweite vorn (mm) | 1672 | 
| Spurweite hinten (mm) | 1664 | 
| Bodenfreiheit (mm) | 120 | 
| Luftwiderstandsbeiwert | 0,310 | 
| Leergewicht (kg) | 2090 | 
| Höchstgewicht (kg) | 2725 | 
| Kofferraumvolumen max (l) | 358 | 
| Gewichtsverteilung (%) | 55/45 | 
| Performance specs | |
|---|---|
| Emissionsklasse | Евро 6 | 
| CO₂-Emissionen (NEFZ) (g/km) | 255 | 
| CO₂-Emissionen (WLTP) Niedrig (g/km) | 268 | 
| Verbrauch (EC) Autobahn (l/100 km) | 8,9 | 
| Verbrauch (EC) Stadt (l/100 km) | 15,0 | 
| Verbrauch (EC) Kombiniert (l/100 km) | 11,2 | 
| EPA-Verbrauch außerorts (l/100 km) | 15,7 | 
| EPA-Verbrauch innerorts (l/100 km) | 26,4 | 
| NEFZ-Verbrauch außerorts (l/100 km) | 8,9 | 
| NEFZ-Verbrauch innerorts (l/100 km) | 15,0 | 
| NEFZ-Verbrauch gesamt (l/100 km) | 11,2 | 
| WLTP-Verbrauch Extra hoch (l/100 km) | 10,6 | 
| WLTP-Verbrauch Hoch (l/100 km) | 10,1 | 
| WLTP-Verbrauch Kombiniert (l/100 km) | 11,8 | 
| WLTP-Verbrauch Mittel (l/100 km) | 12,0 | 
| WLTP-Verbrauch Niedrig (l/100 km) | 18,3 | 
| Tankvolumen (l) | 90 | 
| Kraftstoffart | Аи-95 | 
| Dynamic specs | |
|---|---|
| Beschleunigung 0-10 km/h (s) | 0,4 | 
| Beschleunigung 0-20 km/h (s) | 0,7 | 
| Beschleunigung 0-30 km/h (s) | 1,0 | 
| Beschleunigung 0-40 km/h (s) | 1,2 | 
| Beschleunigung 0-50 km/h (s) | 1,5 | 
| Beschleunigung 0-60 km/h (s) | 1,9 | 
| Beschleunigung 0-70 km/h (s) | 2,2 | 
| Beschleunigung 0-80 km/h (s) | 2,7 | 
| Beschleunigung 0-90 km/h (s) | 3,3 | 
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 4,0 | 
| Beschleunigung 0-110 km/h (s) | 4,4 | 
| Beschleunigung 0-120 km/h (s) | 4,8 | 
| Beschleunigung 0-130 km/h (s) | 5,1 | 
| Beschleunigung 0-140 km/h (s) | 5,5 | 
| Beschleunigung 0-150 km/h (s) | 6,0 | 
| Beschleunigung 0-160 km/h (s) | 6,7 | 
| Beschleunigung 0-170 km/h (s) | 7,7 | 
| Beschleunigung 0-180 km/h (s) | 9,1 | 
| Beschleunigung 0-190 km/h (s) | 10,9 | 
| Beschleunigung 0-200 km/h (s) | 13,3 | 
| Beschleunigung 0-210 km/h (s) | 16,5 | 
| Beschleunigung 0-220 km/h (s) | 20,6 | 
| Beschleunigung 0-230 km/h (s) | 25,3 | 
| Beschleunigung 0-240 km/h (s) | 30,5 | 
| Beschleunigung 0-250 km/h (s) | 35,8 | 
| Beschleunigung 0-260 km/h (s) | 41,2 | 
| Beschleunigung 0-270 km/h (s) | 46,2 | 
| Beschleunigung 0-280 km/h (s) | 50,7 | 
| Beschleunigung 0-290 km/h (s) | 54,4 | 
| Beschleunigung 0-300 km/h (s) | 57,2 | 
| Beschleunigung 0-10 mi/h (s) | 0,5 | 
|---|---|
| Beschleunigung 0-20 mi/h (s) | 1,0 | 
| Beschleunigung 0-30 mi/h (s) | 1,5 | 
| Beschleunigung 0-40 mi/h (s) | 2,0 | 
| Beschleunigung 0-50 mi/h (s) | 2,8 | 
| Beschleunigung 0-60 mi/h (s) | 3,8 | 
| Beschleunigung 0-70 mi/h (s) | 4,6 | 
| Beschleunigung 0-80 mi/h (s) | 5,1 | 
| Beschleunigung 0-90 mi/h (s) | 5,8 | 
| Beschleunigung 0-100 mi/h (s) | 6,8 | 
| Beschleunigung 0-110 mi/h (s) | 8,7 | 
| Beschleunigung 0-120 mi/h (s) | 11,6 | 
| Beschleunigung 0-130 mi/h (s) | 16,2 | 
| Beschleunigung 0-140 mi/h (s) | 23,0 | 
| Beschleunigung 0-150 mi/h (s) | 31,2 | 
| Beschleunigung 0-160 mi/h (s) | 39,8 | 
| Beschleunigung 0-170 mi/h (s) | 47,9 | 
| Beschleunigung 0-180 mi/h (s) | 54,3 | 
| Beschleunigung 0-92 m (300 Fuß) (s) /km/h/ | 5,1 / 122,0 / | 
|---|---|
| Beschleunigung 0-100 m (s) /km/h/ | 5,4 / 127,0 / | 
| Beschleunigung 0-200 m (s) /km/h/ | 8,2 / 161,0 / | 
| Beschleunigung 0-201 m (1/8 Meile) (s) /km/h/ | 8,3 / 161,0 / | 
| Beschleunigung 0-300 m (s) /km/h/ | 10,5 / 181,0 / | 
| Beschleunigung 0-305 m (1000 Fuß) (s) /km/h/ | 10,5 / 181,0 / | 
| Beschleunigung 0-400 m (s) /km/h/ | 12,4 / 194,0 / | 
| Beschleunigung 0-402 m (1/4 Meile) (s) /km/h/ | 12,4 / 195,0 / | 
| Beschleunigung 0-500 m (s) /km/h/ | 14,2 / 205,0 / | 
| Beschleunigung 0-600 m (s) /km/h/ | 16,0 / 216,0 / | 
| Beschleunigung 0-610 m (2000 Fuß) (s) /km/h/ | 16,1 / 217,0 / | 
| Beschleunigung 0-700 m (s) /km/h/ | 17,7 / 225,0 / | 
| Beschleunigung 0-800 m (s) /km/h/ | 19,5 / 234,0 / | 
| Beschleunigung 0-805 m (1/2 Meile) (s) /km/h/ | 19,6 / 235,0 / | 
| Beschleunigung 0-900 m (s) /km/h/ | 21,2 / 241,0 / | 
| Beschleunigung 0-914 m (3000 Fuß) (s) /km/h/ | 21,5 / 243,0 / | 
| Beschleunigung 0-1000 m (s) /km/h/ | 22,9 / 248,0 / | 
| Beschleunigung 0-1067 m (3500 Fuß) (s) /km/h/ | 24,1 / 253,0 / | 
| Beschleunigung 0-1100 m (s) /km/h/ | 24,6 / 254,0 / | 
| Beschleunigung 0-1200 m (s) /km/h/ | 26,2 / 259,0 / | 
| Beschleunigung 0-1219 m (4000 Fuß) (s) /km/h/ | 26,6 / 261,0 / | 
| Beschleunigung 0-1300 m (s) /km/h/ | 27,9 / 264,0 / | 
| Beschleunigung 0-1400 m (s) /km/h/ | 29,4 / 268,0 / | 
| Beschleunigung 0-1500 m (s) /km/h/ | 31,0 / 271,0 / | 
| Beschleunigung 0-1610 m (1 Meile) (s) /km/h/ | 32,6 / 274,0 / | 
| Rollende Beschleunigung 80-120 km/h (s) | 3,6 (4) | 
|---|---|
| Rollende Beschleunigung 80-120 km/h (s) | 5,3 (5) | 
| Rollende Beschleunigung 80-120 km/h (s) | 8,2 (6) | 
| Rollende Beschleunigung 80-120 km/h (s) | 14,7 (7) | 
| Rollende Beschleunigung 80-160 km/h (s) | 7,4 (4) | 
| Rollende Beschleunigung 80-160 km/h (s) | 10,5 (5) | 
| Rollende Beschleunigung 80-160 km/h (s) | 14,9 (6) | 
| Rollende Beschleunigung 80-160 km/h (s) | 23,9 (7) | 
| Rollende Beschleunigung 100-200 km/h (s) | 9,5 | 
| 0 – 160 km/h – 0 (s) | 11,8 | 
| Bremswege 100-0 km/h (m) | 34 | 
| Bremswege 200-0 km/h (m) | 140 | 
| Bremswege 60-0 mi/h (m) | 31 | 
| Bremswege 70-0 mi/h (m) | 48 | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 318 | 
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit (mi/h) | 198 | 
| Stichworte: | |
|---|---|
| Typ: | |
| Hersteller: | |
| Land: | 
- Anmelden oder Registrieren, um Kommentare verfassen zu können
- 26 Aufrufe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
