Aston Martin DB12
| Vorgängermodell: | 
|---|
Description
all4motors.ru
              auto.ru
              autoiwc.ru
              automobile-catalog.com
              autowp.ru
              caranddriver.com
              carfolio.com
              carmagazine.co.uk
              drom.ru
              motortrend.com
              supercars.net
              topgear.com
              ultimatecarpage.com
              wikipedia.org
          Specification
| Bodywork | |
|---|---|
| Jahre der Produktion | 2023- | 
| Körpertyp | купе | 
| Anzahl der Türen | 2 | 
| Anzahl der Sitzplätze | 2+2 | 
| Engine | |
|---|---|
| Motorbauart | бензиновый | 
| Motorposition | спереди, продольное | 
| Motormodell | Mercedes-Benz M178 DE40 AL | 
| Zylinder | V8 | 
| V-Winkel | 90° | 
| Hubraum (ccm) | 3982 | 
| Leistung (PS / kW /) | 680 / 500 / | 
| bei U/min | 6000 | 
| Drehmoment (N·m) | 800 | 
| bei U/min | 2750-5900 | 
| Maximal (U/min) | 7200 | 
| Bohrung (mm) | 83,0 | 
| Hub (mm) | 92,0 | 
| Verdichtung | 8,6 | 
| Anzahl der Ventile | 4/32 | 
| Nockenwellenantrieb | DOHC | 
| Blockmaterial | алюминиевый сплав | 
| Motorgewicht (kg) | 209 | 
| Trockensumpf | да | 
| Kraftstoffsystem | прямой впрыск | 
| Abgasturbolader | 2 | 
| Kompressormodell | Borg Warner | 
| Specific | |
|---|---|
| Leistungsgewicht (PS/l) | 170,77 | 
| Leistungsgewicht (PS/t) | 365,59 | 
| Leistungsgewicht (kg/PS) | 2,73 | 
| Spezifisches Drehmoment (N·m/l) | 200,90 | 
| Spezifisches Drehmoment (N·m/t) | 430,11 | 
| Transmission | |
|---|---|
| Antriebsart | задний | 
| Getriebemodell | ZF 8HP | 
| Getriebeart | автоматическая | 
| Anzahl der Geschwindigkeiten | 8 | 
| Endantriebsverhältnis | 3,083 | 
| Erstes Übersetzungsverhältnis | 4,714 | 
| Zweites Übersetzungsverhältnis | 3,143 | 
| Drittes Übersetzungsverhältnis | 2,106 | 
| 4. Übersetzungsverhältnis | 1,667 | 
| 5. Übersetzungsverhältnis | 1,285 | 
| 6. Übersetzungsverhältnis | 1,000 | 
| 7. Übersetzungsverhältnis | 0,839 | 
| 8. Übersetzungsverhältnis | 0,667 | 
| Übersetzungsverhältnis rückwärts | 3,317 | 
| Suspension | |
|---|---|
| Radaufhängung vorn | независимая на двойных поперечных рычагах | 
| Radaufhängung hinten | независимая многорычажная | 
| Federung Basis vorn | пружины | 
| Federung Basis hinten | пружины | 
| Stabilisator vorn | |
| Stabilisator hinten | |
| Reifenmarke | Michelin Pilot Sport 5 S | 
| Reifen vorn | 275/35 R21 | 
| Reifen hinten | 325/30 R21 | 
| Steering | |
|---|---|
| Lenkerkonstruktion | шестерня-рейка | 
| Servolenkung | электрический | 
| Wendekreis (m) | 12,4 | 
| Lenkradumdrehungen | 2,4 | 
| Brakes specs | |
|---|---|
| Bremsen vorne | дисковые вентилируемые перфорированные | 
| Bremsen hinten | дисковые вентилируемые перфорированные | 
| Bremsen vorn (mm) | 400×36 | 
| Bremsen hinten (mm) | 360×32 | 
| Bremsscheibenmaterial | чугун | 
| Anzahl der Bremskolben (vorne/hinten) | 6/4 | 
| Antiblockiersystem | да | 
| Dimensions and weight | |
|---|---|
| Karosserie | несущий алюминиевый | 
| Körpermaterial | алюминий | 
| Länge (mm) | 4725 | 
| Breite (mm) | 1980 | 
| Höhe (mm) | 1295 | 
| Radstand (mm) | 2805 | 
| Bodenfreiheit (mm) | 120 | 
| Annäherungswinkel (Grad) | 10,1° | 
| Abflugwinkel (Grad) | 20,5° | 
| Luftwiderstandsbeiwert | 0,380 | 
| Trockengewicht (kg) | 1685 | 
| Leergewicht (kg) | 1860 | 
| Kofferraumvolumen max (l) | 262 | 
| Gewichtsverteilung (%) | 48/52 | 
| Performance specs | |
|---|---|
| Emissionsklasse | Евро 6 | 
| Tankvolumen (l) | 78 | 
| Kraftstoffart | Аи-98 | 
| Dynamic specs | |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 3,6 | 
| Beschleunigung 0-170 km/h (s) | 7,0 | 
| Beschleunigung 0-200 km/h (s) | 10,6 | 
| Beschleunigung 0-300 km/h (s) | 33,6 | 
| Beschleunigung 0-60 mi/h (s) | 3,4 | 
|---|---|
| Beschleunigung 0-100 mi/h (s) | 7,5 | 
| Beschleunigung 0-150 mi/h (s) | 15,9 | 
| Beschleunigung 0-402 m (1/4 Meile) (s) /km/h/ | 11,1 / | 
|---|---|
| Beschleunigung 0-1000 m (s) /km/h/ | 20,2 / | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 325 | 
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit (mi/h) | 202 | 
| Stichworte: | |
|---|---|
| Typ: | |
| Hersteller: | |
| Land: | 
Beitragsdatum
              21.08.2023 - 18:01
          Zuletzt geändert
              09.10.2023 - 12:10
          - Anmelden oder Registrieren, um Kommentare verfassen zu können
- 40 Aufrufe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
