Aston Martin DB11
Description
阿斯顿·马丁 DB11 是一款跑车,取代了 2004 年至 2016 年生产的 DB9 车型,并延续了标志性名称 DB(大卫·布朗的姓名首字母)。 与所有前代车型一样,它是一款豪华 GT 赛车,为客户提供最高的舒适度和最高的性能。
年表
DB11于2016年第86届日内瓦车展上亮相。 首映期间订购了 1,400 多辆车辆。 该车于2016年9月28日正式开始生产。 2017年,阿斯顿·马丁DB11荣获金方向盘奖年度最美汽车奖。 2018年,该车型被阿斯顿·马丁DB11 AMR版本取代。
发展
阿斯顿·马丁首席执行官安迪·帕尔默表示:“我们致力于打造世界上最美丽的汽车。 DB11 绝对是阿斯顿·马丁的缩影,我们不懈努力,确保 DB11 将卓越的设计与最新技术融为一体。 全新的铝制平台、周到的空气动力学设计、独特的新型双涡轮增压 V12 发动机和一流的信息娱乐系统只是让这款跑车自豪地引领阿斯顿·马丁第二个世纪计划的几个方面。”
DB11由阿斯顿·马丁创意设计师Marek Reichman设计。 新发动机的使用使该车型成为阿斯顿·马丁首款涡轮增压量产车。
引擎
阿斯顿·马丁全新自主开发的 AE31 发动机配备双涡轮增压,使 DB11 成为迄今为止最强大的量产 DB 车型。 工作容积为 5.2 升,可产生 608 马力。 (600 bhp) 在 6500 rpm 时输出,在 1500 至 5000 rpm 时输出 700 Nm 的扭矩。 创建者放弃了干式油底壳润滑系统,而是优化了湿式油底壳设计以实现高重力运行。 此外,由于担心排放增加,该发动机配备了传统的燃油喷射而不是直接喷射,还配备了启停系统和带有催化转化功能的不锈钢排气系统。
传输
扭矩通过电控 8 速 ZF 自动变速箱、碳纤维传动轴和自锁差速器传送至后轮。
机壳
DB11 基于一个新平台,取代了随 V12 Vanquish 首次亮相的旧 VH 平台。 新平台基于挤压铝制成的轻质刚性空间框架。
悬架是全新的:前部为双叉骨,后部为多连杆,螺旋弹簧配有防倾杆和自适应减震器。
采用 Skyhook 技术的自适应阻尼系统 (ADS) 和 3 种操作模式:“GT”、“运动”和“运动+”增强了发动机的响应,8 速 ZF 自动变速箱以及电动助力转向系统并改变了扭矩矢量分配通过制动同时增加自适应阻尼器的刚度。
20 英寸铝制轮毂配备普利司通 S007 轮胎,前轮为 255/40,后轮为 295/35。
刹车系统
标准装备包括前400毫米带6活塞卡钳的通风盘式制动器和后360毫米带4活塞卡钳的通风盘式制动器、ABS、EBD和EBA、动态稳定控制(DSC)、牵引力控制、扭矩管理(PTC)及其分配后轮 (DTV) 和减震系统 (ADS) 之间。
外观
这款运动轿跑车的外观与之前的车型截然不同:外观新颖,具有专为詹姆斯·邦德电影《Spectrum》限量发行10辆的DB10车型的特点,以及DBX的一些设计元素和 CC100 概念。
阿斯顿·马丁DB11的车身比其前身DB9变得更宽、更低。 引擎盖由一块铝制成,呈“蛤”状。 由于车顶条纹从 A 柱到 C 柱连续流动,汽车的轮廓非常令人印象深刻。 车尾延续简洁的线条,倾斜的车盖逐渐融入造型大胆的尾灯。 该车配备了全 LED 车头灯。
创新的空气动力学在这场美学革命中发挥了重要作用,车身上方和整个车身的智能气流管理有助于提高稳定性。 通过重新设计的侧条中隐藏的通风口将轮拱内部的高压空气排出的鳃卷曲减少了前端升力。 阿斯顿·马丁 AeroBladeTM 减少了后部升力:这是一个虚拟扰流板,由位于每个 C 柱底部的谨慎进气口提供动力。 空气穿过车身,然后以一股空气的形式从后行李箱盖的开口处排出。
内饰
DB11 拥有更宽的车门、显着增加的乘客空间,尤其是后部的头部和腿部空间、用于一对儿童座椅的完全集成的后部 ISOFIX 固定点以及用于放置两个大型旅行袋的充足行李空间。
驾驶室配备了一个 12 英寸数字仪表组液晶显示屏和另一个 8 英寸控制台安装显示屏,用于通过从梅赛德斯-奔驰借来的 Comand 触摸选择器控制的信息娱乐系统。 阿斯顿·马丁还首次配备了停车辅助系统,可以鸟瞰汽车。
凭借丰富的色彩和广泛的饰面,室内装饰可以满足任何客户的要求,从舒缓、精心挑选的色调到色调和纹理的鲜明对比。 Nexus 绗缝和 Celestial 穿孔为机舱增添了个性和美感。
信息来源
Specification
| Bodywork | |
|---|---|
| 演示文稿 | |
| 生产日期 | 2016-2018 | 
| 生产(个) | 4200 | 
| 車體風格 | купе | 
| 门的数量 | 2 | 
| 地点数 | 2+2 | 
| Engine | |
|---|---|
| 引擎种类 | бензиновый | 
| 发动机位置 | спереди, продольное | 
| 发动机型号 | Aston Martin AE31 5.2 L Twin-turbocharged | 
| 汽缸 | V12 | 
| V角 | 60° | 
| 发动机排量(立方厘米) | 5204 | 
| 输出功率 (PS / kW /) | 608 / 447 / | 
| 在每分钟转数 | 6500 | 
| 扭矩 (N·m) | 7000 | 
| 在每分钟转数 | 1500-5000 | 
| 圆柱直径 (毫米) | 89,0 | 
| 活塞行程 (毫米) | 69,7 | 
| 压缩率 | 9,2 | 
| 阀门数量 | 4/48 | 
| 凸轮轴驱动 | DOHC | 
| 砌块材料 | алюминиевый сплав | 
| 干式油底壳 | — | 
| 油底壳容量 (升) | 10,8 | 
| 冷却系统容积 (升) | 29,7 | 
| 燃油系统 | впрыск | 
| 涡轮增压器 | 2 | 
| 压缩机型号 | Mitsubishi | 
| Specific | |
|---|---|
| 比功率 (马力/升) | 116,83 | 
| 比功率 (马力/吨) | 324,27 | 
| 比功率 (千克/马力) | 3,08 | 
| 比扭矩 (N·m/升) | 134,51 | 
| 比扭矩 (N·m/吨) | 373,30 | 
| Transmission | |
|---|---|
| 被驱动轮 | задний | 
| 齿轮箱模型 | ZF 8HP75 | 
| 变速器 | автоматическая | 
| 齿轮数 | 8 | 
| 终传动比 | 2,703 | 
| 一档传动比 | 4,714 | 
| 二档比 | 3,143 | 
| 三档传动比 | 2,106 | 
| 4档传动比 | 1,667 | 
| 5档传动比 | 1,285 | 
| 6档传动比 | 1,000 | 
| 7档传动比 | 0,839 | 
| 8档传动比 | 0,667 | 
| 倒档传动比 | 3,317 | 
| Suspension | |
|---|---|
| 前悬架类型 | независимая на двойных поперечных рычагах | 
| 后悬架类型 | независимая многорычажная | 
| 前面有弹力元素 | пружины | 
| 弹性后悬挂元件 | пружины | 
| 前稳定杆 | |
| 后防倾杆 | |
| 前轮碟 | 9J×20 | 
| 后轮碟 | 11J×20 | 
| 轮胎品牌 | Bridgestone S007 | 
| 前轮胎 | 255/40 R20 | 
| 后轮胎 | 295/35 R20 | 
| Steering | |
|---|---|
| 转向型 | шестерня-рейка | 
| 动力转向 | электрический | 
| 车削直径 (仪表) | 11,7 | 
| 方向盘转动 | 2,4 | 
| Brakes specs | |
|---|---|
| 前刹车 | дисковые вентилируемые | 
| 后刹车 | дисковые вентилируемые | 
| 前刹车直径 (毫米) | 400×36 | 
| 后刹车直径 (毫米) | 360×32 | 
| 刹车盘材质 | чугун | 
| 制动钳活塞数量 (前/后) | 6/4 | 
| 防锁刹车系统 | да | 
| Dimensions and weight | |
|---|---|
| 汽车车身 | несущий алюминиевый | 
| 机身材质 | алюминий | 
| 长度 (毫米) | 4739 | 
| 宽度 (毫米) | 1940 | 
| 身高 (毫米) | 1279 | 
| 轴距 (毫米) | 2805 | 
| 离地间隙 (毫米) | 122 | 
| 接近角(度) | 10,9° | 
| 出发角(度) | 20,0° | 
| 风阻系数 | 0,360 | 
| 干重 (公斤) | 1770 | 
| 整备质量 (公斤) | 1875 | 
| 最大后备箱音量 (升) | 270 | 
| 重量分布(%) | 51/49 | 
| Performance specs | |
|---|---|
| 能效等级 | G | 
| 环境等级 | Евро 6 | 
| CO₂ 排放 (NEDC) (克/千米) | 265 | 
| 油耗 (EC) 高速公路(升/百公里) | 8,5 | 
| 油耗 (EC) 城市 (升/百公里) | 16,6 | 
| 油耗 (EC) 合并(升/百公里) | 11,4 | 
| 油耗 (EPA) 高速公路(升/百公里) | 11,2 | 
| 油耗 (EPA) 城市 (升/百公里) | 15,7 | 
| 油耗 (NEDC) 高速公路(升/百公里) | 8,5 | 
| 油耗 (NEDC) 城市 (升/百公里) | 16,6 | 
| 油耗 (NEDC) 合并(升/百公里) | 11,4 | 
| 油箱容量 (升) | 78 | 
| 燃油类型 | Аи-98 | 
| Dynamic specs | |
|---|---|
| 加速度0-10公里/小时 (秒) | 0,4 | 
| 加速度0-20公里/小时 (秒) | 0,8 | 
| 加速度0-30公里/小时 (秒) | 1,1 | 
| 加速度0-40公里/小时 (秒) | 1,4 | 
| 加速度0-50公里/小时 (秒) | 1,8 | 
| 加速度0-60公里/小时 (秒) | 2,2 | 
| 加速度0-70公里/小时 (秒) | 2,6 | 
| 加速度0-80公里/小时 (秒) | 3,0 | 
| 加速度0-90公里/小时 (秒) | 3,5 | 
| 加速度0-100公里/小时 (秒) | 3,9 | 
| 加速度0-110公里/小时 (秒) | 4,6 | 
| 加速度0-120公里/小时 (秒) | 5,0 | 
| 加速度0-130公里/小时 (秒) | 5,4 | 
| 加速度0-140公里/小时 (秒) | 5,7 | 
| 加速度0-150公里/小时 (秒) | 6,2 | 
| 加速度0-160公里/小时 (秒) | 6,8 | 
| 加速度0-170公里/小时 (秒) | 7,7 | 
| 加速度0-180公里/小时 (秒) | 8,8 | 
| 加速度0-190公里/小时 (秒) | 10,3 | 
| 加速度0-200公里/小时 (秒) | 12,3 | 
| 加速度0-210公里/小时 (秒) | 15,0 | 
| 加速度0-220公里/小时 (秒) | 18,4 | 
| 加速度0-230公里/小时 (秒) | 22,3 | 
| 加速度0-240公里/小时 (秒) | 26,6 | 
| 加速度0-250公里/小时 (秒) | 31,0 | 
| 加速度0-260公里/小时 (秒) | 35,4 | 
| 加速度0-270公里/小时 (秒) | 39,5 | 
| 加速度0-280公里/小时 (秒) | 43,3 | 
| 加速度0-290公里/小时 (秒) | 46,4 | 
| 加速度0-300公里/小时 (秒) | 48,7 | 
| 加速度0-10英里/小时 (秒) | 0,6 | 
|---|---|
| 加速度0-20英里/小时 (秒) | 1,2 | 
| 加速度0-30英里/小时 (秒) | 1,7 | 
| 加速度0-40英里/小时 (秒) | 2,3 | 
| 加速度0-50英里/小时 (秒) | 3,0 | 
| 加速度0-60英里/小时 (秒) | 3,7 | 
| 加速度0-70英里/小时 (秒) | 4,7 | 
| 加速度0-80英里/小时 (秒) | 5,3 | 
| 加速度0-90英里/小时 (秒) | 5,9 | 
| 加速度0-100英里/小时 (秒) | 6,9 | 
| 加速度0-110英里/小时 (秒) | 8,4 | 
| 加速度0-120英里/小时 (秒) | 10,9 | 
| 加速度0-130英里/小时 (秒) | 14,7 | 
| 加速度0-140英里/小时 (秒) | 20,4 | 
| 加速度0-150英里/小时 (秒) | 27,2 | 
| 加速度0-160英里/小时 (秒) | 34,3 | 
| 加速度0-170英里/小时 (秒) | 40,9 | 
| 加速度0-180英里/小时 (秒) | 46,3 | 
| 加速度0-92 米 (300英尺) (秒) /公里/小时/ | 5,3 / 121,0 / | 
|---|---|
| 加速度0-100 米 (秒) /公里/小时/ | 5,6 / 125,0 / | 
| 加速度0-200 米 (秒) /公里/小时/ | 8,3 / 162,0 / | 
| 加速度0-201 米 (1/8 英里) (秒) /公里/小时/ | 8,4 / 163,0 / | 
| 加速度0-300 米 (秒) /公里/小时/ | 10,4 / 184,0 / | 
| 加速度0-305 米 (1000英尺) (秒) /公里/小时/ | 10,5 / 185,0 / | 
| 加速度0-400 米 (秒) /公里/小时/ | 12,3 / 200,0 / | 
| 加速度0-402 米 (1/4 英里) (秒) /公里/小时/ | 12,3 / 200,0 / | 
| 加速度0-500 米 (秒) /公里/小时/ | 14,1 / 212,0 / | 
| 加速度0-600 米 (秒) /公里/小时/ | 15,9 / 224,0 / | 
| 加速度0-610 米 (2000英尺) (秒) /公里/小时/ | 16,0 / 225,0 / | 
| 加速度0-700 米 (秒) /公里/小时/ | 17,6 / 234,0 / | 
| 加速度0-800 米 (秒) /公里/小时/ | 19,3 / 242,0 / | 
| 加速度0-805 米 (1/2 英里) (秒) /公里/小时/ | 19,4 / 243,0 / | 
| 加速度0-900 米 (秒) /公里/小时/ | 21,0 / 250,0 / | 
| 加速度0-914 米 (3000英尺) (秒) /公里/小时/ | 21,3 / 251,0 / | 
| 加速度0-1000 米 (秒) /公里/小时/ | 22,7 / 256,0 / | 
| 加速度0-1067 米 (3500英尺) (秒) /公里/小时/ | 23,8 / 261,0 / | 
| 加速度0-1100 米 (秒) /公里/小时/ | 24,3 / 262,0 / | 
| 加速度0-1200 米 (秒) /公里/小时/ | 25,9 / 267,0 / | 
| 加速度0-1219 米 (4000英尺) (秒) /公里/小时/ | 26,2 / 267,0 / | 
| 加速度0-1300 米 (秒) /公里/小时/ | 27,4 / 271,0 / | 
| 加速度0-1400 米 (秒) /公里/小时/ | 28,9 / 274,0 / | 
| 加速度0-1500 米 (秒) /公里/小时/ | 30,3 / 277,0 / | 
| 加速度0-1610 米 (1英里) (秒) /公里/小时/ | 31,9 / 280,0 / | 
| 滚动加速度60-100公里/小时(秒) | 3,1 (4) | 
|---|---|
| 滚动加速度60-100公里/小时(秒) | 4,2 (5) | 
| 滚动加速度60-120公里/小时(秒) | 3,1 (4) | 
| 滚动加速度60-120公里/小时(秒) | 4,2 (5) | 
| 滚动加速度80-120公里/小时(秒) | 3,3 (4) | 
| 滚动加速度80-120公里/小时(秒) | 4,1 (5) | 
| 滚动加速度80-120公里/小时(秒) | 5,4 (6) | 
| 滚动加速度80-120公里/小时(秒) | 7,2 (7) | 
| 滚动加速度80-120公里/小时(秒) | 11,3 (8) | 
| 滚动加速度80-160公里/小时(秒) | 6,8 (4) | 
| 滚动加速度80-160公里/小时(秒) | 9,0 (5) | 
| 滚动加速度80-160公里/小时(秒) | 11,5 (6) | 
| 滚动加速度80-160公里/小时(秒) | 15,4 (7) | 
| 滚动加速度80-160公里/小时(秒) | 23,4 (8) | 
| 滚动加速度100-140公里/小时(秒) | 2,9 | 
| 滚动加速度100-200公里/小时(秒) | 8,2 | 
| 0 – 100英里/小时 – 0 (秒) | 11,8 | 
| 刹车距离100-0公里/小时 (米) | 33 | 
| 刹车距离130-0公里/小时 (米) | 58 | 
| 刹车距离190-0公里/小时 (米) | 124 | 
| 刹车距离200-0公里/小时 (米) | 137 | 
| 刹车距离60-0英里/小时 (米) | 32 | 
| 刹车距离70-0英里/小时 (米) | 48 | 
| 最高速度 (公里/小时) | 322 | 
|---|---|
| 最高速度 (英里/小时) | 200 | 
| 标签: | |
|---|---|
| 类型: | |
| 制造商: | |
| 一个国家: | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
