BMW M3 GTS (E92)
Description
BMW M3 GTS 是量产车型 BMW M3(E92 车身)的限量版,于 2007 年至 2013 年生产。
开发生产
2009年11月,宝马宣布将于2010年开始生产M3 GTS(E92车身)。 M3 GTS 被设计为一款专注于俱乐部运动的公路车,仅以轿跑车车身风格生产,并且仅采用亮橙色。 与常规 M3 相比的变化包括升级的发动机、减轻的整备质量、改进的悬架、改进的制动器和可调节的空气动力学。
BMW M3 GTS 在雷根斯堡的 3 系生产线上组装,然后运送到加兴的 BMW M 中心进行最后加工。 2010年5月至2011年12月期间进行了小批量生产,共生产了138辆,其中113辆为左驾(主要供应德国),25辆为右驾(主要供应英国)。
BMW M3 GTS 售价为 145,000 美元。 所有汽车立即被抢购一空。
引擎
与 M3 车型相比,M3 GTS 配备了 4.0 升至 4.4 升的更大发动机。 体积的增加是通过将活塞冲程从 75.2 毫米增加到 82 毫米来实现的。 结果,功率从 420 马力增加。 高达 450 马力,扭矩从 400 牛米到 440 牛米。 该发动机还具有借鉴赛车运动的设计特点:由特殊铝硅合金制成的底板曲轴箱、独立节气门、采用离子电流技术的爆震传感器以及动态优化的湿式油底壳供油。 带有钛制后消声器的轻质运动型排气系统确保了最佳的排气流量。
传输
唯一的变速箱选择是 7 速双离合机器人变速箱 (M-DCT),它将动力传输至后轮。
机壳
为了操控性,后副车架采用刚性螺栓固定在车身上,被动减震器配备压缩力和回弹力调节,悬架可调节外倾角和离地间隙,降低至104毫米(与 M3 型号相比,前部为 16 毫米,后部为 12 毫米。
制动系统在后部配备了带有 18 毫米大直径制动盘的 6 活塞卡钳和带有 30 毫米大直径制动盘的 4 活塞卡钳。 DSC(动态稳定控制)稳定控制系统,包括 ABS 和 M 动态模式(MDM),经过重新配置,以考虑 BMW M3 GTS 的动态特性。 铝制车轮配备了倍耐力 P Zero Corsa 轮胎,前轮尺寸为 225/35 R19,后轮尺寸为 285/30 R19。
由于采用了碳纤维车顶、更轻的中控台和门板、聚碳酸酯侧窗和后窗、没有后排座椅以及取消了隔音装置,该车比普通 M3 轻了 125 公斤。
外观
为了优化气流并适应下压力特性,BMW M3 GTS 配备了与跑车类似的前扰流板和后翼子板。 扰流板和机翼倾斜度的调节能力使得汽车的空气动力学特性能够适应赛道的轮廓和运动俱乐部的其他要求。
除了两款涂成白色的车型(Alpine White III - 300)外,所有轿跑车均采用橙色(Fire Orange II - U94),包括发动机上的气门室盖。 前格栅和侧鳃采用黑色镀铬漆,具有金属效果。
内饰
BMW M3 GTS 的内饰注重赛道上的最佳性能和最高水平的安全性。 装备系列包括黑色织物装饰的 Recaro 赛车桶、碳纤维内饰和 Alcantara 皮革方向盘。 车门和后舱侧壁的装饰也由 Alcantara 制成。 BMW M3 GTS 标配 B 柱后面的横梁。 此外,车身还具有用于可选六点式安全带的连接点和额外的防滚架延伸部分,以及用于放置灭火器的位置。 该车配备了适合道路使用的自动三点式安全带。
为了缓解压力,这款跑车缺少多媒体综合体、气候控制和隔音装置,但可以选择性安装。
信息来源
Specification
| Bodywork | |
|---|---|
| 生产日期 | 2010 | 
| 生产(个) | 138 | 
| 車體風格 | купе | 
| 门的数量 | 2 | 
| 地点数 | 2 | 
| Engine | |
|---|---|
| 引擎种类 | бензиновый | 
| 发动机位置 | спереди, продольное | 
| 发动机型号 | BMW S65B44 | 
| 汽缸 | V8 | 
| V角 | 90° | 
| 发动机排量(立方厘米) | 4361 | 
| 输出功率 (PS / kW /) | 450 / 331 / | 
| 在每分钟转数 | 8300 | 
| 扭矩 (N·m) | 440 | 
| 在每分钟转数 | 3750 | 
| 最大(转/分钟) | 8400 | 
| 圆柱直径 (毫米) | 92,0 | 
| 活塞行程 (毫米) | 82,0 | 
| 压缩率 | 12,0 | 
| 阀门数量 | 4/32 | 
| 凸轮轴驱动 | DOHC | 
| 砌块材料 | алюминиевый сплав | 
| 干式油底壳 | — | 
| 油底壳容量 (升) | 8,8 | 
| 冷却系统容积 (升) | 11,4 | 
| 燃油系统 | впрыск | 
| 涡轮增压器 | — | 
| Specific | |
|---|---|
| 比功率 (马力/升) | 103,19 | 
| 比功率 (马力/吨) | 294,12 | 
| 比功率 (千克/马力) | 3,40 | 
| 比扭矩 (N·m/升) | 100,89 | 
| 比扭矩 (N·m/吨) | 287,58 | 
| Transmission | |
|---|---|
| 被驱动轮 | задний | 
| 離合器 | двухдисковое | 
| 齿轮箱模型 | M Dual Clutch Drivelogic | 
| 变速器 | роботизированная | 
| 齿轮数 | 7 | 
| 终传动比 | 3,154 | 
| 一档传动比 | 4,780 | 
| 二档比 | 3,056 | 
| 三档传动比 | 2,153 | 
| 4档传动比 | 1,678 | 
| 5档传动比 | 1,390 | 
| 6档传动比 | 1,203 | 
| 7档传动比 | 1,000 | 
| 倒档传动比 | 4,454 | 
| Suspension | |
|---|---|
| 前悬架类型 | макферсон | 
| 后悬架类型 | независимая многорычажная | 
| 前面有弹力元素 | пружины | 
| 弹性后悬挂元件 | пружины | 
| 前稳定杆 | |
| 后防倾杆 | |
| 磁盘品牌 | BBS | 
| 前轮碟 | 9,0J×19 | 
| 后轮碟 | 10,0J×19 | 
| 轮胎品牌 | Pirelli P Zero Corsa | 
| 前轮胎 | 255/35 R19 | 
| 后轮胎 | 285/30 R19 | 
| Steering | |
|---|---|
| 转向型 | шестерня-рейка | 
| 动力转向 | электрический | 
| 车削直径 (仪表) | 11,9 | 
| Brakes specs | |
|---|---|
| 前刹车 | дисковые вентилируемые | 
| 后刹车 | дисковые вентилируемые | 
| 前刹车直径 (毫米) | 378 | 
| 后刹车直径 (毫米) | 380 | 
| 制动钳活塞数量 (前/后) | 6/4 | 
| 防锁刹车系统 | да | 
| Dimensions and weight | |
|---|---|
| 汽车车身 | несущий | 
| 机身材质 | сталь | 
| 长度 (毫米) | 4645 | 
| 宽度 (毫米) | 1804 | 
| 身高 (毫米) | 1387 | 
| 轴距 (毫米) | 2760 | 
| 前面的轨道宽度 (毫米) | 1546 | 
| 后履带宽度 (毫米) | 1539 | 
| 离地间隙 (毫米) | 104 | 
| 风阻系数 | 0,340 | 
| 整备质量 (公斤) | 1530 | 
| 最大重量(公斤) | 1880 | 
| 最大后备箱音量 (升) | 430 | 
| Performance specs | |
|---|---|
| 环境等级 | Евро 5 | 
| CO₂ 排放 (NEDC) (克/千米) | 295 | 
| 油耗 高速公路(升/百公里) | 9,3 | 
| 油耗 城市 (升/百公里) | 18,4 | 
| 油耗 合并(升/百公里) | 12,7 | 
| 油箱容量 (升) | 63 | 
| 燃油类型 | Аи-98 | 
| Dynamic specs | |
|---|---|
| 加速度0-10公里/小时 (秒) | 0,4 | 
| 加速度0-20公里/小时 (秒) | 0,8 | 
| 加速度0-30公里/小时 (秒) | 1,1 | 
| 加速度0-40公里/小时 (秒) | 1,5 | 
| 加速度0-50公里/小时 (秒) | 1,8 | 
| 加速度0-60公里/小时 (秒) | 2,2 | 
| 加速度0-70公里/小时 (秒) | 2,6 | 
| 加速度0-80公里/小时 (秒) | 3,1 | 
| 加速度0-90公里/小时 (秒) | 3,7 | 
| 加速度0-100公里/小时 (秒) | 4,4 | 
| 加速度0-110公里/小时 (秒) | 4,9 | 
| 加速度0-120公里/小时 (秒) | 5,5 | 
| 加速度0-130公里/小时 (秒) | 5,9 | 
| 加速度0-140公里/小时 (秒) | 6,4 | 
| 加速度0-150公里/小时 (秒) | 7,0 | 
| 加速度0-160公里/小时 (秒) | 7,8 | 
| 加速度0-170公里/小时 (秒) | 8,8 | 
| 加速度0-180公里/小时 (秒) | 10,1 | 
| 加速度0-190公里/小时 (秒) | 11,8 | 
| 加速度0-200公里/小时 (秒) | 14,0 | 
| 加速度0-210公里/小时 (秒) | 16,9 | 
| 加速度0-220公里/小时 (秒) | 20,5 | 
| 加速度0-230公里/小时 (秒) | 24,7 | 
| 加速度0-240公里/小时 (秒) | 29,2 | 
| 加速度0-250公里/小时 (秒) | 34,0 | 
| 加速度0-260公里/小时 (秒) | 38,6 | 
| 加速度0-270公里/小时 (秒) | 43,0 | 
| 加速度0-280公里/小时 (秒) | 47,0 | 
| 加速度0-290公里/小时 (秒) | 50,3 | 
| 加速度0-300公里/小时 (秒) | 52,7 | 
| 加速度0-10英里/小时 (秒) | 0,6 | 
|---|---|
| 加速度0-20英里/小时 (秒) | 1,2 | 
| 加速度0-30英里/小时 (秒) | 1,8 | 
| 加速度0-40英里/小时 (秒) | 2,4 | 
| 加速度0-50英里/小时 (秒) | 3,1 | 
| 加速度0-60英里/小时 (秒) | 4,2 | 
| 加速度0-70英里/小时 (秒) | 5,1 | 
| 加速度0-80英里/小时 (秒) | 5,9 | 
| 加速度0-90英里/小时 (秒) | 6,7 | 
| 加速度0-100英里/小时 (秒) | 7,9 | 
| 加速度0-110英里/小时 (秒) | 9,7 | 
| 加速度0-120英里/小时 (秒) | 12,5 | 
| 加速度0-130英里/小时 (秒) | 16,6 | 
| 加速度0-140英里/小时 (秒) | 22,7 | 
| 加速度0-150英里/小时 (秒) | 29,9 | 
| 加速度0-160英里/小时 (秒) | 37,5 | 
| 加速度0-170英里/小时 (秒) | 44,5 | 
| 加速度0-180英里/小时 (秒) | 50,2 | 
| 加速度0-92 米 (300英尺) (秒) /公里/小时/ | 5,4 / 118,0 / | 
|---|---|
| 加速度0-100 米 (秒) /公里/小时/ | 5,7 / 121,0 / | 
| 加速度0-200 米 (秒) /公里/小时/ | 8,6 / 157,0 / | 
| 加速度0-201 米 (1/8 英里) (秒) /公里/小时/ | 8,6 / 158,0 / | 
| 加速度0-300 米 (秒) /公里/小时/ | 10,9 / 178,0 / | 
| 加速度0-305 米 (1000英尺) (秒) /公里/小时/ | 11,0 / 179,0 / | 
| 加速度0-400 米 (秒) /公里/小时/ | 12,8 / 192,0 / | 
| 加速度0-402 米 (1/4 英里) (秒) /公里/小时/ | 12,8 / 192,0 / | 
| 加速度0-500 米 (秒) /公里/小时/ | 14,6 / 204,0 / | 
| 加速度0-600 米 (秒) /公里/小时/ | 16,4 / 215,0 / | 
| 加速度0-610 米 (2000英尺) (秒) /公里/小时/ | 16,6 / 216,0 / | 
| 加速度0-700 米 (秒) /公里/小时/ | 18,2 / 224,0 / | 
| 加速度0-800 米 (秒) /公里/小时/ | 19,9 / 233,0 / | 
| 加速度0-805 米 (1/2 英里) (秒) /公里/小时/ | 20,0 / 233,0 / | 
| 加速度0-900 米 (秒) /公里/小时/ | 21,7 / 240,0 / | 
| 加速度0-914 米 (3000英尺) (秒) /公里/小时/ | 21,9 / 242,0 / | 
| 加速度0-1000 米 (秒) /公里/小时/ | 23,3 / 247,0 / | 
| 加速度0-1067 米 (3500英尺) (秒) /公里/小时/ | 24,5 / 251,0 / | 
| 加速度0-1100 米 (秒) /公里/小时/ | 25,0 / 253,0 / | 
| 加速度0-1200 米 (秒) /公里/小时/ | 26,6 / 258,0 / | 
| 加速度0-1219 米 (4000英尺) (秒) /公里/小时/ | 26,9 / 259,0 / | 
| 加速度0-1300 米 (秒) /公里/小时/ | 28,2 / 263,0 / | 
| 加速度0-1400 米 (秒) /公里/小时/ | 29,7 / 267,0 / | 
| 加速度0-1500 米 (秒) /公里/小时/ | 31,2 / 271,0 / | 
| 加速度0-1610 米 (1英里) (秒) /公里/小时/ | 32,8 / 274,0 / | 
| 滚动加速度60-100公里/小时(秒) | 3,4 (4) | 
|---|---|
| 滚动加速度60-100公里/小时(秒) | 4,4 (5) | 
| 滚动加速度80-120公里/小时(秒) | 3,8 (4) | 
| 滚动加速度80-120公里/小时(秒) | 4,3 (5) | 
| 滚动加速度80-120公里/小时(秒) | 5,0 (6) | 
| 滚动加速度80-120公里/小时(秒) | 6,9 (7) | 
| 滚动加速度80-160公里/小时(秒) | 7,8 (4) | 
| 滚动加速度80-160公里/小时(秒) | 9,5 (5) | 
| 滚动加速度80-160公里/小时(秒) | 11,2 (6) | 
| 滚动加速度80-160公里/小时(秒) | 14,1 (7) | 
| 滚动加速度100-140公里/小时(秒) | 2,9 | 
| 滚动加速度100-200公里/小时(秒) | 9,7 | 
| 0 – 100英里/小时 – 0 (秒) | 12,5 | 
| 刹车距离100-0公里/小时 (米) | 33 | 
| 刹车距离200-0公里/小时 (米) | 131 | 
| 最高速度 (公里/小时) | 305 | 
|---|---|
| 最高速度 (英里/小时) | 190 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
